メインページ
出典: SigDD
版間での差分
(→ニュース) |
|||
12 行 | 12 行 | ||
==<div class="blue_head">研究会の予定</div>== | ==<div class="blue_head">研究会の予定</div>== | ||
+ | |||
+ | *'''[[第121回研究会]]''' | ||
+ | ** 日時:令和3年7月14日(木)〜15日(金) | ||
+ | ** 場所:オンライン開催(Zoom) | ||
+ | ** 電子情報通信学会ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会(LOIS)と連催 | ||
+ | ** テーマ:ライフログ活用技術、オフィス情報システム・ドキュメントのデジタル化・行動認識/行動推定と情報通信システムおよび一般 | ||
+ | |||
+ | ==<div class="blue_head">これまでの研究会</div>== | ||
*'''[[第120回研究会]]''' | *'''[[第120回研究会]]''' | ||
17 行 | 25 行 | ||
** 場所:オンライン開催(Zoom) | ** 場所:オンライン開催(Zoom) | ||
** テーマ:ドキュメントコミュニケーション分野一般 | ** テーマ:ドキュメントコミュニケーション分野一般 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
*'''[[第119回研究会]]''' | *'''[[第119回研究会]]''' |
2021年5月6日 (木) 02:32時点における版
情報処理学会 ドキュメントコミュニケーション研究会(SigDC)へようこそ!
2015年4月より私たちは「ドキュメントコミュニケーション」(通称DC)研究会として新たなスタートを切りました。今までデジタルドキュメントDD研究会として達成してきたドキュメントに関するさまざまな研究を継いでいくとともに、ドキュメントを単なる情報を記述する媒体や手段ではなく、人間同士がドキュメントによってコミュニケーションを取ってつながっていくという、ドキュメントそのものをダイナミックな「情報」ととらえて研究していきます。DD研究会にご発表・ご参加してくださった方々もこれからもぜひDC研究会で今以上に研究交流をしていただきますよう心よりお願い申し上げます。
|
本サイトに掲載のコンテンツの著作権は作成者にあります。無断転載をお断りいたします。