第7回デジタルドキュメントシンポジウム 発表資料
出典: SigDD
版間での差分
Ryoji.akimoto (会話 | 投稿記録) (→発表資料) |
Imamura.Makoto (会話 | 投稿記録) |
||
(間の 6版分が非表示) | |||
1 行 | 1 行 | ||
+ | == プログラム == | ||
+ | |||
+ | * '''[[第7回デジタルドキュメントシンポジウム|第7回デジタルドキュメントシンポジウムのプログラム]]''' | ||
== 発表資料 == | == 発表資料 == | ||
- | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">09:30 ~ 09: | + | ---- |
+ | <div align="center" style="font-size:22px; line-height:160%">'''製品・サービス情報提供におけるコンテンツの制作・管理・配信の革新'''</div> | ||
+ | <div align="center" style="font-size:22px; line-height:160%">'''~情報の整理・構造化によるわかりやすさの向上・コスト削減~'''</div> | ||
+ | ---- | ||
+ | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">09:30 ~ 09:40 [[開会の挨拶_DDシンポ2009|開会の挨拶]] [[今村誠]] (DD研主査、三菱電機)</div> | ||
<div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">09:40 ~ 11:10 [基調講演] [[IA+CMSにより、コンテンツの制作・管理・配信はこう変わる]] [http://www.cms-ia.info/products/digital-document-simposium-2009/ 【発表資料】]</div> | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">09:40 ~ 11:10 [基調講演] [[IA+CMSにより、コンテンツの制作・管理・配信はこう変わる]] [http://www.cms-ia.info/products/digital-document-simposium-2009/ 【発表資料】]</div> | ||
<div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">[[清水誠]] 氏(楽天)</div> | <div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">[[清水誠]] 氏(楽天)</div> | ||
12 行 | 19 行 | ||
<div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">14:30 ~ 15:00 [招待講演] [[DITAを用いたマニュアル制作プロセスとコンテンツ管理~IBMの事例紹介~]] [[ファイル:Pdficon_large.gif|link=http://sigdd.sakura.ne.jp/images/6/68/Hayashiguchi.pdf]]</div> | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">14:30 ~ 15:00 [招待講演] [[DITAを用いたマニュアル制作プロセスとコンテンツ管理~IBMの事例紹介~]] [[ファイル:Pdficon_large.gif|link=http://sigdd.sakura.ne.jp/images/6/68/Hayashiguchi.pdf]]</div> | ||
<div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">[[林口英治]]氏 (DITAコンソーシアムジャパン、日本IBM)</div> | <div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">[[林口英治]]氏 (DITAコンソーシアムジャパン、日本IBM)</div> | ||
- | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">15:05 ~ 15:50 [招待講演] テクニカルコミュニケーションにおける文書や情報の構造化 | + | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">15:05 ~ 15:50 [招待講演] テクニカルコミュニケーションにおける文書や情報の構造化</div> |
<div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">黒田聡 氏([http://www.jtca.org/ 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会]、[http://www.ise.co.jp/ja/ 情報システムエンジニアリング])</div> | <div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">黒田聡 氏([http://www.jtca.org/ 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会]、[http://www.ise.co.jp/ja/ 情報システムエンジニアリング])</div> | ||
- | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">16:00 ~ 17:30 [パネルディスカッション] | + | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">16:00 ~ 17:30 [パネルディスカッション] コンテンツの制作・管理・配信により、製品・サービスの価値を差別化できるか [[ファイル:Pdficon_large.gif|link=http://sigdd.sakura.ne.jp/images/9/91/Imamura.pdf]]</div> |
<div style="padding:0px 0px 10px 145px; font-size:15px; line-height:120%;">モデレータ [[今村誠]] (DD研主査、三菱電機)</div> | <div style="padding:0px 0px 10px 145px; font-size:15px; line-height:120%;">モデレータ [[今村誠]] (DD研主査、三菱電機)</div> | ||
<div style="padding:0px 0px 10px 145px; font-size:15px; line-height:60%;">パネリスト (50音順)</div> | <div style="padding:0px 0px 10px 145px; font-size:15px; line-height:60%;">パネリスト (50音順)</div> |
2010年2月12日 (金) 02:18 時点における最新版
プログラム
発表資料
製品・サービス情報提供におけるコンテンツの制作・管理・配信の革新
~情報の整理・構造化によるわかりやすさの向上・コスト削減~
09:40 ~ 11:10 [基調講演] IA+CMSにより、コンテンツの制作・管理・配信はこう変わる 【発表資料】
清水誠 氏(楽天)
11:20 ~ 12:05 [招待講演] グローバルマーケットで通用する企業向けドキュメンテーション事例
池田麗子氏 (日立製作所)
--- 昼休み(65分)---
13:10 ~ 13:55 [招待講演] 航空業界の予約・発券部門におけるドキュメントのデジタル化とグローバル対応
島川崇氏 (東洋大学)
14:00 ~ 14:30 [招待講演] DITAによるコンテンツの構造化・再利用のメリット
14:30 ~ 15:00 [招待講演] DITAを用いたマニュアル制作プロセスとコンテンツ管理~IBMの事例紹介~
林口英治氏 (DITAコンソーシアムジャパン、日本IBM)
15:05 ~ 15:50 [招待講演] テクニカルコミュニケーションにおける文書や情報の構造化
モデレータ 今村誠 (DD研主査、三菱電機)
パネリスト (50音順)
池田麗子 氏 (日立製作所)
加藤哲義 氏(DITAコンソーシアムジャパン、XMLコンソーシアム エバンジェリスト、ジャストシステム)
黒田聡 氏(一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会、情報システムエンジニアリング)
清水誠 氏(楽天)
林口英治 氏(DITAコンソーシアムジャパン、日本IBM)
関連記事
- 本シンポジウム参加の皆様の感想がWebで公開されています.上記資料と併せてご覧頂ければ幸いです.