メインページ
出典: SigDD
版間での差分
12 行 | 12 行 | ||
** 日時:平成29年6日(木)〜7日(金) | ** 日時:平成29年6日(木)〜7日(金) | ||
** 場所:[http://www.printing-museum.org/access/index.html 凸版印刷(株)印刷博物館 グーテンベルクルーム] | ** 場所:[http://www.printing-museum.org/access/index.html 凸版印刷(株)印刷博物館 グーテンベルクルーム] | ||
- | + | **入場料 一般:300円/学生:200円 が必要となります. | |
** テーマ:「ライフログ活用技術,オフィス情報システム・ドキュメントのデジタル化・行動認識/行動推定と情報通信システム」および一般 | ** テーマ:「ライフログ活用技術,オフィス情報システム・ドキュメントのデジタル化・行動認識/行動推定と情報通信システム」および一般 | ||
** 電子情報通信学会[http://www.ieice.org/iss/ois/jpn/ ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会(LOIS)]/[http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=IEICE-MoNA モバイルネットワークとアプリケーション研究会(MoNA)]と連催 | ** 電子情報通信学会[http://www.ieice.org/iss/ois/jpn/ ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会(LOIS)]/[http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=IEICE-MoNA モバイルネットワークとアプリケーション研究会(MoNA)]と連催 |
2017年4月29日 (土) 17:01時点における版
情報処理学会 ドキュメントコミュニケーション研究会(SigDC)へようこそ!
2015年4月より私たちは「ドキュメントコミュニケーション」(通称DC)研究会として新たなスタートを切りました。今までデジタルドキュメントDD研究会として達成してきたドキュメントに関するさまざまな研究を継いでいくとともに、ドキュメントを単なる情報を記述する媒体や手段ではなく、人間同士がドキュメントによってコミュニケーションを取ってつながっていくという、ドキュメントそのものをダイナミックな「情報」ととらえて研究していきます。DD研究会にご発表・ご参加してくださった方々もこれからもぜひDC研究会で今以上に研究交流をしていただきますよう心よりお願い申し上げます。
|
本サイトに掲載のコンテンツの著作権は作成者にあります。無断転載をお断りいたします。