メインページ
出典: SigDD
版間での差分
Ryoji.akimoto (会話 | 投稿記録) |
K-nakayama (会話 | 投稿記録) |
||
7 行 | 7 行 | ||
| class="green_pane" | | | class="green_pane" | | ||
==<div class="green_head">ニュース</div>== | ==<div class="green_head">ニュース</div>== | ||
+ | |||
+ | *'''[[第82回研究会]] 「文書の構造化、知識としての活用」''' | ||
+ | ** 日時: 平成23年10月8日(土) | ||
+ | ** 場所: [http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_03_j.html 東京大学工学部2号館] 新館 211教室 | ||
+ | ** 国立情報学研究所大向一輝先生によるご講演もあります! | ||
*'''[[第81回研究会]] 「価値を創出し、体験を高める、情報システムのデザイン」''' | *'''[[第81回研究会]] 「価値を創出し、体験を高める、情報システムのデザイン」''' | ||
12 行 | 17 行 | ||
** 場所: [http://www.fun.ac.jp/ 公立はこだて未来大学] 583講義室 | ** 場所: [http://www.fun.ac.jp/ 公立はこだて未来大学] 583講義室 | ||
** 電子情報通信学会[http://www.ieice.org/iss/ois/jpn/index.html ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会 (LOIS)]との併催 | ** 電子情報通信学会[http://www.ieice.org/iss/ois/jpn/index.html ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会 (LOIS)]との併催 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
* '''【[[第7回デジタルドキュメントシンポジウム 発表資料]]】[[第7回デジタルドキュメントシンポジウム]](2009年11月27日(金)・東洋大学)「製品・サービス情報提供におけるコンテンツの制作・管理・配信の革新 ~情報の整理・構造化によるわかりやすさの向上・コスト削減~ 」の講演スライドを[[コンテンツライブラリ]]に掲載しました.''' | * '''【[[第7回デジタルドキュメントシンポジウム 発表資料]]】[[第7回デジタルドキュメントシンポジウム]](2009年11月27日(金)・東洋大学)「製品・サービス情報提供におけるコンテンツの制作・管理・配信の革新 ~情報の整理・構造化によるわかりやすさの向上・コスト削減~ 」の講演スライドを[[コンテンツライブラリ]]に掲載しました.''' |
2011年8月7日 (日) 02:48時点における版
情報処理学会 デジタルドキュメント研究会(SigDD)へようこそ!
|
本サイトに掲載のコンテンツの著作権は作成者にあります。無断転載をお断りいたします。