メインページ
出典: SigDD
版間での差分
Imamura.Makoto (会話 | 投稿記録) |
Imamura.Makoto (会話 | 投稿記録) |
||
8 行 | 8 行 | ||
==<div class="green_head">ニュース</div>== | ==<div class="green_head">ニュース</div>== | ||
- | *'''[[第78回研究会]] ドキュメント情報のモデリング・構造化、その他''' | + | *'''[[第78回研究会]] ドキュメント情報のモデリング・構造化、その他'''<font style="color:red"> 発表申し込み募集中です!</font> |
+ | |||
** 日時: 11月26日(金) | ** 日時: 11月26日(金) | ||
** 場所: [http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_03_j.html 東京大学本郷キャンパス工学部2号館2階展示室] | ** 場所: [http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_03_j.html 東京大学本郷キャンパス工学部2号館2階展示室] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
* '''【[[第7回デジタルドキュメントシンポジウム 発表資料]]】[[第7回デジタルドキュメントシンポジウム]](2009年11月27日(金)・東洋大学)「製品・サービス情報提供におけるコンテンツの制作・管理・配信の革新 ~情報の整理・構造化によるわかりやすさの向上・コスト削減~ 」の講演スライドを[[コンテンツライブラリ]]に掲載しました.''' | * '''【[[第7回デジタルドキュメントシンポジウム 発表資料]]】[[第7回デジタルドキュメントシンポジウム]](2009年11月27日(金)・東洋大学)「製品・サービス情報提供におけるコンテンツの制作・管理・配信の革新 ~情報の整理・構造化によるわかりやすさの向上・コスト削減~ 」の講演スライドを[[コンテンツライブラリ]]に掲載しました.''' | ||
23 行 | 20 行 | ||
** 日時: 7月22日(木)、23日(金) | ** 日時: 7月22日(木)、23日(金) | ||
** 場所: [http://www.iwate-pu.ac.jp/outside/aina/toppage.html 岩手県立大学 アイーナキャンパス 学習室1(IEICE LOISと合同)] | ** 場所: [http://www.iwate-pu.ac.jp/outside/aina/toppage.html 岩手県立大学 アイーナキャンパス 学習室1(IEICE LOISと合同)] | ||
- | *'''[[第77回研究会]] テクニカルコミュニケーションにおける品質評価と多言語化技術、および一般''' | + | *'''[[第77回研究会]] テクニカルコミュニケーションにおける品質評価と多言語化技術、および一般''' |
** 日時: 9月24日(金) | ** 日時: 9月24日(金) | ||
** 場所: [http://www.ilc.tsukuba.ac.jp/TLO/office.html 筑波大学東京リエゾンオフィス 講義室1] | ** 場所: [http://www.ilc.tsukuba.ac.jp/TLO/office.html 筑波大学東京リエゾンオフィス 講義室1] |
2010年9月25日 (土) 07:19時点における版
情報処理学会 デジタルドキュメント研究会(SigDD)へようこそ!
|
本サイトに掲載のコンテンツの著作権は作成者にあります。無断転載をお断りいたします。