メインページ
出典: SigDD
版間での差分
Ryoji.akimoto (会話 | 投稿記録) (→研究会の予定) |
Ryoji.akimoto (会話 | 投稿記録) (→研究会の予定) |
||
19 行 | 19 行 | ||
** 電子情報通信学会ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会(LOIS)と連催。 | ** 電子情報通信学会ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会(LOIS)と連催。 | ||
** テーマ:ライフログ活用技術、オフィス情報システム・ドキュメントのデジタル化・行動認識/行動推定と情報通信システムおよび一般 | ** テーマ:ライフログ活用技術、オフィス情報システム・ドキュメントのデジタル化・行動認識/行動推定と情報通信システムおよび一般 | ||
- | |||
*'''[[第114回研究会]]''' | *'''[[第114回研究会]]''' | ||
+ | ** 日時:令和1年9月27日(金)~28日(土) | ||
+ | ** 場所:フューチャー株式会社(東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー) | ||
+ | ** 電子情報通信学会言語理解とコミュニケーション研究会(NLC研)と連催 | ||
+ | ** テーマ:ドキュメントベースのヒューマンコミュニケーション技術および一般 | ||
==<div class="blue_head">これまでの研究会</div>== | ==<div class="blue_head">これまでの研究会</div>== |
2019年7月4日 (木) 04:16時点における版
情報処理学会 ドキュメントコミュニケーション研究会(SigDC)へようこそ!
2015年4月より私たちは「ドキュメントコミュニケーション」(通称DC)研究会として新たなスタートを切りました。今までデジタルドキュメントDD研究会として達成してきたドキュメントに関するさまざまな研究を継いでいくとともに、ドキュメントを単なる情報を記述する媒体や手段ではなく、人間同士がドキュメントによってコミュニケーションを取ってつながっていくという、ドキュメントそのものをダイナミックな「情報」ととらえて研究していきます。DD研究会にご発表・ご参加してくださった方々もこれからもぜひDC研究会で今以上に研究交流をしていただきますよう心よりお願い申し上げます。
|
本サイトに掲載のコンテンツの著作権は作成者にあります。無断転載をお断りいたします。