DITAによるコンテンツの構造化・再利用のメリット
出典: SigDD
版間での差分
Imamura.Makoto (会話 | 投稿記録) (ページの作成: === 講演者 === 加藤哲義 XMLコンソーシアム エバンジェリスト DITAコンソーシアムジャパン事務局長 === 講演内容 === DITA(Darwin Infor...) |
Imamura.Makoto (会話 | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | + | == 講演者 == | |
- | [[加藤哲義]] | + | [[加藤哲義]](DITAコンソーシアムジャパン事務局長, XMLコンソーシアム エバンジェリスト, ジャストシステム) |
- | + | == 講演内容 == | |
- | XMLコンソーシアム エバンジェリスト | + | |
- | + | ||
- | + | ||
DITA(Darwin Information Archtecture)とは、OASISが策定する、XMLに準拠した文書制作のための標準アーキテクチャです。文書内容を情報タイプに従って部品化(Topic)し、構成情報(Map)を使って制作、再利用する仕組みをとることで、大規模な企業文書をシステマティックに制作、管理でき、グローバル・スタンダードとして欧米企業で採用が進んでいます。本講では、DITAによ文書構造化と制作スタイルの特徴を解説し、それがもたらす新しい企業コンテンツ管理のあり方を示唆いたします。 | DITA(Darwin Information Archtecture)とは、OASISが策定する、XMLに準拠した文書制作のための標準アーキテクチャです。文書内容を情報タイプに従って部品化(Topic)し、構成情報(Map)を使って制作、再利用する仕組みをとることで、大規模な企業文書をシステマティックに制作、管理でき、グローバル・スタンダードとして欧米企業で採用が進んでいます。本講では、DITAによ文書構造化と制作スタイルの特徴を解説し、それがもたらす新しい企業コンテンツ管理のあり方を示唆いたします。 |
2009年10月14日 (水) 16:18 時点における最新版
講演者
加藤哲義(DITAコンソーシアムジャパン事務局長, XMLコンソーシアム エバンジェリスト, ジャストシステム)
講演内容
DITA(Darwin Information Archtecture)とは、OASISが策定する、XMLに準拠した文書制作のための標準アーキテクチャです。文書内容を情報タイプに従って部品化(Topic)し、構成情報(Map)を使って制作、再利用する仕組みをとることで、大規模な企業文書をシステマティックに制作、管理でき、グローバル・スタンダードとして欧米企業で採用が進んでいます。本講では、DITAによ文書構造化と制作スタイルの特徴を解説し、それがもたらす新しい企業コンテンツ管理のあり方を示唆いたします。