メインページ
出典: SigDD
版間での差分
Imamura.Makoto (会話 | 投稿記録) |
Imamura.Makoto (会話 | 投稿記録) |
||
5 行 | 5 行 | ||
([[SigDDとは]]) | ([[SigDDとは]]) | ||
+ | </center> | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
10 行 | 11 行 | ||
<div class="green_head">ニュース</div> | <div class="green_head">ニュース</div> | ||
- | * <div style="color:red; font-size:16px">'''[[第7回デジタルドキュメントシンポジウム|第7回デジタルドキュメントシンポジウム参加募集]]'''</div | + | * <div style="color:red; font-size:16px">'''[[第7回デジタルドキュメントシンポジウム|第7回デジタルドキュメントシンポジウム参加募集]]'''</div> |
- | + | ** テーマ:製品・サービス情報提供におけるコンテンツの制作・管理・配信の革新<BR/> | |
- | + | ** ~情報の整理・構造化によるわかりやすさの向上・コスト削減~<BR/> | |
- | + | ** 11月27日(金)に東洋大学にて第7回デジタルドキュメントシンポジウムを開催します.多数のご参加お待ちしております。 | |
<BR> | <BR> | ||
- | * <div style="font-size:16px">第73回研究会(9月25日(金)・東京大学)の招待講演「HTML5の過去、現在、未来」(講師:国島丈生氏(岡山県立大学))の講演スライドを掲載しました.[[コンテンツライブラリ]]</div><BR/> | + | * <div style="font-size:16px">第73回研究会(9月25日(金)・東京大学)の招待講演「HTML5の過去、現在、未来」(講師:国島丈生氏(岡山県立大学))の講演スライドを掲載しました.<BR/>[[コンテンツライブラリ]]</div><BR/> |
* 「文書情報の構造化とその活用,および一般」 9月25日(金)に東京大学にて第73回研究会を開催しました.多数のご参加ありがとうございました.[[第73回研究会|参加募集]] | * 「文書情報の構造化とその活用,および一般」 9月25日(金)に東京大学にて第73回研究会を開催しました.多数のご参加ありがとうございました.[[第73回研究会|参加募集]] | ||
<div class="blue_head">研究会のスケジュール</div> | <div class="blue_head">研究会のスケジュール</div> | ||
- | 平成21年度(2009年度)の研究会予定 | + | '''平成21年度(2009年度)の研究会予定''' |
* '''[[第71回研究会]] 終了 6月5日(金)''' | * '''[[第71回研究会]] 終了 6月5日(金)''' | ||
+ | ** テーマ: ドキュメント・コミュニケーションにおける多言語とインタフェースについて | ||
** 場所: [http://www.omoribellport.com/about/map.html 日立製作所大森ベルポート] | ** 場所: [http://www.omoribellport.com/about/map.html 日立製作所大森ベルポート] | ||
* '''[[第72回研究会]] 終了 7月30日(木)、31日(金)''' | * '''[[第72回研究会]] 終了 7月30日(木)、31日(金)''' | ||
+ | ** テーマ: 知識の共有・伝承・活用に関するシステム・技術、一般 | ||
** 場所: 秋田大学 | ** 場所: 秋田大学 | ||
* '''[[第73回研究会]] 終了 9月25日(金)''' | * '''[[第73回研究会]] 終了 9月25日(金)''' | ||
+ | ** テーマ: 文書情報の構造化とその活用,および一般 | ||
** 場所:[http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_03_j.html 東京大学本郷キャンパス工学部2号館231号室] | ** 場所:[http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_03_j.html 東京大学本郷キャンパス工学部2号館231号室] | ||
*'''[[第7回デジタルドキュメントシンポジウム]] 11月27日(金)''' | *'''[[第7回デジタルドキュメントシンポジウム]] 11月27日(金)''' | ||
+ | ** テーマ:製品・サービス情報提供におけるコンテンツの制作・管理・配信の革新 | ||
+ | ** ~情報の整理・構造化によるわかりやすさの向上・コスト削減~ | ||
** 場所:東洋大学白山第2キャンパス2F大講義室 | ** 場所:東洋大学白山第2キャンパス2F大講義室 | ||
*'''第74回研究会 予定 1月28日(木),29日(金)''' | *'''第74回研究会 予定 1月28日(木),29日(金)''' | ||
34 行 | 40 行 | ||
** 場所:沖縄(IPSJ SIGFI, IEICE LOISと合同) | ** 場所:沖縄(IPSJ SIGFI, IEICE LOISと合同) | ||
- | [http://sigdd.sakura.ne.jp/u2008/kakoken.html 過去の研究会]もご参照ください | + | [http://sigdd.sakura.ne.jp/u2008/kakoken.html 過去の研究会]もご参照ください |
<div class="green_head">コンテンツライブラリ</div> | <div class="green_head">コンテンツライブラリ</div> | ||
59 行 | 65 行 | ||
[[画像:Sigdd.png]] | [[画像:Sigdd.png]] | ||
[[画像:SigDDlogo.jpg]] | [[画像:SigDDlogo.jpg]] | ||
- |
2009年10月14日 (水) 16:51時点における版
情報処理学会デジタルドキュメント研究会へようこそ!
(SigDDとは)
ニュース
研究会のスケジュール
平成21年度(2009年度)の研究会予定
過去の研究会もご参照ください コンテンツライブラリ
|
本サイトに掲載のコンテンツの著作権は作成者にあります。無断転載をお断りいたします。