第7回デジタルドキュメントシンポジウム 発表資料
出典: SigDD
版間での差分
Ryoji.akimoto (会話 | 投稿記録) (→発表資料) |
Ryoji.akimoto (会話 | 投稿記録) (→発表資料) |
||
8 行 | 8 行 | ||
<div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">13:10 ~ 13:55 [招待講演] [[航空業界の予約・発券部門におけるドキュメントのデジタル化とグローバル対応]]</div> | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">13:10 ~ 13:55 [招待講演] [[航空業界の予約・発券部門におけるドキュメントのデジタル化とグローバル対応]]</div> | ||
<div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">[[島川崇]]氏 (東洋大学)</div> | <div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">[[島川崇]]氏 (東洋大学)</div> | ||
- | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">14:00 ~ 14:30 [招待講演] [[DITAによるコンテンツの構造化・再利用のメリット]] [[ファイル:Pdficon_large.gif|link=http://sigdd.sakura.ne.jp/ | + | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">14:00 ~ 14:30 [招待講演] [[DITAによるコンテンツの構造化・再利用のメリット]] [[ファイル:Pdficon_large.gif|link=http://sigdd.sakura.ne.jp/images/4/44/Kato.pdf]]</div> |
<div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">[[加藤哲義]]氏 ([http://dita-jp.org/ DITAコンソーシアムジャパン]、[http://www.xmlconsortium.org XMLコンソーシアム エバンジェリスト]、ジャストシステム)</div> | <div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">[[加藤哲義]]氏 ([http://dita-jp.org/ DITAコンソーシアムジャパン]、[http://www.xmlconsortium.org XMLコンソーシアム エバンジェリスト]、ジャストシステム)</div> | ||
<div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">14:30 ~ 15:00 [招待講演] [[DITAを用いたマニュアル制作プロセスとコンテンツ管理~IBMの事例紹介~]] [[ファイル:Pdficon_large.gif|link=http://sigdd.sakura.ne.jp/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Hayashiguchi.pdf]]</div> | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">14:30 ~ 15:00 [招待講演] [[DITAを用いたマニュアル制作プロセスとコンテンツ管理~IBMの事例紹介~]] [[ファイル:Pdficon_large.gif|link=http://sigdd.sakura.ne.jp/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Hayashiguchi.pdf]]</div> |
2010年2月11日 (木) 16:58時点における版
発表資料
09:30 ~ 09:40 開会の挨拶 今村誠 (DD研主査、三菱電機)
09:40 ~ 11:10 [基調講演] IA+CMSにより、コンテンツの制作・管理・配信はこう変わる 【発表資料】
清水誠 氏(楽天)
11:20 ~ 12:05 [招待講演] グローバルマーケットで通用する企業向けドキュメンテーション事例
池田麗子氏 (日立製作所)
--- 昼休み(65分)---
13:10 ~ 13:55 [招待講演] 航空業界の予約・発券部門におけるドキュメントのデジタル化とグローバル対応
島川崇氏 (東洋大学)
14:00 ~ 14:30 [招待講演] DITAによるコンテンツの構造化・再利用のメリット
14:30 ~ 15:00 [招待講演] DITAを用いたマニュアル制作プロセスとコンテンツ管理~IBMの事例紹介~
林口英治氏 (DITAコンソーシアムジャパン、日本IBM)
15:05 ~ 15:50 [招待講演] テクニカルコミュニケーションにおける文書や情報の構造化
モデレータ 今村誠 (DD研主査、三菱電機)
パネリスト (50音順)
池田麗子 氏 (日立製作所)
加藤哲義 氏(DITAコンソーシアムジャパン、XMLコンソーシアム エバンジェリスト、ジャストシステム)
黒田聡 氏(一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会、情報システムエンジニアリング)
清水誠 氏(楽天)
林口英治 氏(DITAコンソーシアムジャパン、日本IBM)
関連記事
- 本シンポジウム参加の皆様の感想がWebで公開されています.上記資料と併せてご覧頂ければ幸いです.