Digital Document Simposium 2009
出典: SigDD
版間での差分
Imamura.Makoto (会話 | 投稿記録) (ページの作成: __NOTOC__ <center> <big>'''情報処理学会デジタルドキュメント研究会'''へようこそ!</big> (SigDDとは) </center> {| width="100%" | class="green...) |
Imamura.Makoto (会話 | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | __NOTOC__ | + | __NOTOC__ |
- | <center> | + | ---- |
+ | <div align="center" style="font-size:22px; line-height:160%">製品・サービス情報提供におけるコンテンツの制作・管理・配信の革新</div> | ||
+ | <div align="center" style="font-size:22px; line-height:160%">~情報の整理・構造化によるわかりやすさの向上・コスト削減~</div> | ||
+ | ---- | ||
- | |||
- | + | * '''日 時''':''' 2009年11月27日(金) 9:30 ~ 17:30''' | |
- | + | * '''会 場''': [http://www.toyo.ac.jp/campus/hakusan2_j.html 東洋大学 白山第2キャンパス2F大講義室] | |
+ | * '''アクセス''': [http://www.toyo.ac.jp/access/hakusan2_j.html http://www.toyo.ac.jp/access/hakusan2_j.html](注:白山第2キャンパスです) | ||
+ | * '''主 催''': [http://sigdd.sakura.ne.jp/index.php?title=メインページ (社)情報処理学会 デジタルドキュメント研究会(DD研)] | ||
+ | * '''協賛(50音順)''': [http://www.jtca.org/ 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会]、[http://www.xmlconsortium.org XMLコンソーシアム]、[http://dita-jp.org/ DITAコンソーシアムジャパン] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | 近年の経済環境の変化に対応し、企業や政府・自治体では、高度化・多様化・グローバル化する製品やサービスのための大量かつ複雑な情報を、ユーザに応じてわかりやすく伝達することがより重要になっています。また、文書やコンテンツの制作・翻訳コストの低減も重要な課題です。 本シンポジウムでは、企業や組織が有する情報の整理・構造化に焦点をあてて、複雑な情報を整理しユーザに分かりやすく伝えるための方法論であるIA(Information Architecture)、コンテンツを制作・管理・配信する基盤を提供するCMS(Content Management System)、文書の構造化・部品化により文書作成と管理の効率化と正確性を高める技術であるDITA(Darwin Information Typing Architecture)を解説し、どのように活用できるのか討論します。 | |
- | + | 企業の製品情報提供、テクニカルコミュニケーション、グローバルなサービス情報提供などの現場において、新たな試みを実践されている方々によるご講演とパネル討論を通じて、コンテンツの制作・管理・配信の将来を展望していきます。 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | + | == プログラム == | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">09:30 ~ 09:40 開会の挨拶 今村誠 (DD研主査、三菱電機)</div> | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">09:40 ~ 11:10 [基調講演] IA+CMSにより、コンテンツの制作・管理・配信はこう変わる</div> | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">[[清水誠]] (楽天)</div> | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">11:20 ~ 12:05 [招待講演] グローバルマーケットで通用する企業向けドキュメンテーション事例</div> | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">池田麗子 (日立製作所)</div> | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:12px;">--- 昼休み(65分)---</div> | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">13:10 ~ 13:55 [招待講演] [[航空業界の予約・発券部門におけるドキュメントのデジタル化とグローバル対応]]</div> | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">[[島川崇]] (東洋大学)</div> | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">14:00 ~ 14:30 [招待講演] [[DITAによるコンテンツの構造化・再利用のメリット]]</div> | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">[[加藤哲義]] (DITAコンソーシアムジャパン、XMLコンソーシアム エバンジェリスト、ジャストシステム)</div> | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">14:30 ~ 15:00 [招待講演] [[DITAを用いたマニュアル制作プロセスとコンテンツ管理~IBMの事例紹介~]]</div> | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">[[林口英治]] (DITAコンソーシアムジャパン、日本IBM)</div> | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">15:05 ~ 15:50 [招待講演] テクニカルコミュニケーションにおける文書や情報の構造化</div> | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 142px; font-size:15px;">黒田聡 (一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会、情報システムエンジニアリング)</div> | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 15px; font-size:15px;">16:00 ~ 17:30 [パネルディスカッション] コンテンツの制作・管理・配信により、製品・サービスの価値を差別化できるか(仮題)</div> | |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 145px; font-size:15px; line-height:120%;">モデレータ 今村誠 (DD研主査、三菱電機)</div> | |
- | < | + | <div style="padding:0px 0px 10px 145px; font-size:15px; line-height:60%;">パネリスト (50音順)</div> |
- | + | <div style="padding:0px 0px 10px 165px; font-size:15px; line-height:60%;">池田麗子 (日立製作所)</div> | |
+ | <div style="padding:0px 0px 10px 165px; font-size:15px; line-height:60%;">加藤哲義 (DITAコンソーシアムジャパン、XMLコンソーシアム エバンジェリスト、ジャストシステム)</div> | ||
+ | <div style="padding:0px 0px 10px 165px; font-size:15px; line-height:60%;">黒田聡 (一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会、情報システムエンジニアリング)</div> | ||
+ | <div style="padding:0px 0px 10px 165px; font-size:15px; line-height:60%;">清水誠 (楽天)</div> | ||
+ | <div style="padding:0px 0px 10px 165px; font-size:15px; line-height:60%;">林口英治 (DITAコンソーシアムジャパン、日本IBM)</div> | ||
- | <div | + | == 参加要領 == |
+ | <div style="padding:0px 0px 10px 0px; font-size:16px;">参加費</div> | ||
+ | <div style="margin:0 1em 0 1em"> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>デジタルドキュメント研究会登録会員</td><td> </td><td>3,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>情報処理学会会員・協賛団体会員</td><td> </td><td>4,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>非会員</td><td> </td><td>5,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>学生</td><td> </td><td>2,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
- | + | : ※当日受付にて現金払い。お釣りのないようお願い致します。 | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | * | + | <div style="padding:0px 0px 10px 0px; font-size:16px;">参加申込</div> |
- | ** | + | * [http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDk5WmxrRnRKT0txNmIwa24wVWNZVXc6MA.. 専用の申し込みページ]からお申し込み頂くか、以下の情報を下記「問合せ先」へメールでご連絡ください。 |
- | ** | + | ** 表題 |
+ | *** SigDD第7回シンポジウム申込 | ||
+ | ** 記入内容 | ||
+ | *** (1)お名前(フリガナ)、(2)ご所属、(3)メールアドレス、(4)参加種別(デジタルドキュメント研究会登録会員、情報処理学会会員・協賛団体会員(団体名もお願い致します)、非会員、学生、のいずれか) | ||
+ | * 定 員:100名(定員になり次第、締め切らせて頂きます) | ||
+ | * 当日参加も受け付ける予定ですが、準備の都合上出来るだけ事前登録をお願い致します。 | ||
+ | * 事前申込の締切は、<span style="color:red">11月20日 18時</span>までです。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | == 問合せ先 == | |
- | + | : 情報処理学会デジタルドキュメント研究会 DDシンポジウム2009事務局 | |
- | + | :: 〒112-8531 東京都文京区水道1-3-3 | |
- | + | :: 凸版印刷株式会社 総合研究所 | |
- | + | :: 秋元 良仁 | |
- | + | :: E-Mail: ryoji.akimoto [AT] toppan.co.jp |
2009年10月19日 (月) 15:27時点における版
製品・サービス情報提供におけるコンテンツの制作・管理・配信の革新
~情報の整理・構造化によるわかりやすさの向上・コスト削減~
- 日 時: 2009年11月27日(金) 9:30 ~ 17:30
- 会 場: 東洋大学 白山第2キャンパス2F大講義室
- アクセス: http://www.toyo.ac.jp/access/hakusan2_j.html(注:白山第2キャンパスです)
- 主 催: (社)情報処理学会 デジタルドキュメント研究会(DD研)
- 協賛(50音順): 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会、XMLコンソーシアム、DITAコンソーシアムジャパン
近年の経済環境の変化に対応し、企業や政府・自治体では、高度化・多様化・グローバル化する製品やサービスのための大量かつ複雑な情報を、ユーザに応じてわかりやすく伝達することがより重要になっています。また、文書やコンテンツの制作・翻訳コストの低減も重要な課題です。 本シンポジウムでは、企業や組織が有する情報の整理・構造化に焦点をあてて、複雑な情報を整理しユーザに分かりやすく伝えるための方法論であるIA(Information Architecture)、コンテンツを制作・管理・配信する基盤を提供するCMS(Content Management System)、文書の構造化・部品化により文書作成と管理の効率化と正確性を高める技術であるDITA(Darwin Information Typing Architecture)を解説し、どのように活用できるのか討論します。
企業の製品情報提供、テクニカルコミュニケーション、グローバルなサービス情報提供などの現場において、新たな試みを実践されている方々によるご講演とパネル討論を通じて、コンテンツの制作・管理・配信の将来を展望していきます。
プログラム
09:30 ~ 09:40 開会の挨拶 今村誠 (DD研主査、三菱電機)
09:40 ~ 11:10 [基調講演] IA+CMSにより、コンテンツの制作・管理・配信はこう変わる
清水誠 (楽天)
11:20 ~ 12:05 [招待講演] グローバルマーケットで通用する企業向けドキュメンテーション事例
池田麗子 (日立製作所)
--- 昼休み(65分)---
13:10 ~ 13:55 [招待講演] 航空業界の予約・発券部門におけるドキュメントのデジタル化とグローバル対応
島川崇 (東洋大学)
14:00 ~ 14:30 [招待講演] DITAによるコンテンツの構造化・再利用のメリット
加藤哲義 (DITAコンソーシアムジャパン、XMLコンソーシアム エバンジェリスト、ジャストシステム)
14:30 ~ 15:00 [招待講演] DITAを用いたマニュアル制作プロセスとコンテンツ管理~IBMの事例紹介~
林口英治 (DITAコンソーシアムジャパン、日本IBM)
15:05 ~ 15:50 [招待講演] テクニカルコミュニケーションにおける文書や情報の構造化
黒田聡 (一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会、情報システムエンジニアリング)
16:00 ~ 17:30 [パネルディスカッション] コンテンツの制作・管理・配信により、製品・サービスの価値を差別化できるか(仮題)
モデレータ 今村誠 (DD研主査、三菱電機)
パネリスト (50音順)
池田麗子 (日立製作所)
加藤哲義 (DITAコンソーシアムジャパン、XMLコンソーシアム エバンジェリスト、ジャストシステム)
黒田聡 (一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会、情報システムエンジニアリング)
清水誠 (楽天)
林口英治 (DITAコンソーシアムジャパン、日本IBM)
参加要領
参加費
デジタルドキュメント研究会登録会員 | 3,000円 | |
情報処理学会会員・協賛団体会員 | 4,000円 | |
非会員 | 5,000円 | |
学生 | 2,000円 |
- ※当日受付にて現金払い。お釣りのないようお願い致します。
参加申込
- 専用の申し込みページからお申し込み頂くか、以下の情報を下記「問合せ先」へメールでご連絡ください。
- 表題
- SigDD第7回シンポジウム申込
- 記入内容
- (1)お名前(フリガナ)、(2)ご所属、(3)メールアドレス、(4)参加種別(デジタルドキュメント研究会登録会員、情報処理学会会員・協賛団体会員(団体名もお願い致します)、非会員、学生、のいずれか)
- 表題
- 定 員:100名(定員になり次第、締め切らせて頂きます)
- 当日参加も受け付ける予定ですが、準備の都合上出来るだけ事前登録をお願い致します。
- 事前申込の締切は、11月20日 18時までです。
問合せ先
- 情報処理学会デジタルドキュメント研究会 DDシンポジウム2009事務局
- 〒112-8531 東京都文京区水道1-3-3
- 凸版印刷株式会社 総合研究所
- 秋元 良仁
- E-Mail: ryoji.akimoto [AT] toppan.co.jp