第98回研究会
出典: SigDD
Michiko.oba (会話 | 投稿記録) (→スケジュール) |
Michiko.oba (会話 | 投稿記録) (→懇親会) |
||
(間の 17版分が非表示) | |||
1 行 | 1 行 | ||
- | == 第98回ドキュメントコミュニケーション研究会 | + | == 第98回ドキュメントコミュニケーション研究会 == |
* 主査:中挾知延子(東洋大学) | * 主査:中挾知延子(東洋大学) | ||
* 幹事:天笠俊之(筑波大学)、菅沼明(有明工業高等専門学校)、鈴木俊哉(広島大学) | * 幹事:天笠俊之(筑波大学)、菅沼明(有明工業高等専門学校)、鈴木俊哉(広島大学) | ||
* 開催日:平成27年(2015年)7月13日(月)・14(火) | * 開催日:平成27年(2015年)7月13日(月)・14(火) | ||
- | * 会場:[http://www.fun.ac.jp/ 公立はこだて未来大学] | + | * 会場:[http://www.fun.ac.jp/ 公立はこだて未来大学] 583教室 |
電子情報通信学会 [http://www.ieice.org/iss/ois/jpn/index.html ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会(LOIS)]との合同研究会になります。 | 電子情報通信学会 [http://www.ieice.org/iss/ois/jpn/index.html ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会(LOIS)]との合同研究会になります。 | ||
- | + | 平成27年(2015年)7月13日(月)・14(火)に[http://www.fun.ac.jp/access/ 公立はこだて未来大学]において、下記の通り研究発表会を開催いたします。 | |
- | + | 電子情報通信学会[http://www.ieice.org/iss/ois/jpn/ ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会(LOIS) ]との合同研究会です。皆様のご参加をお待ちしております。 | |
- | + | ===ご挨拶=== | |
+ | 2015年4月より私たちは「ドキュメントコミュニケーション」(通称DC)研究会として新たなスタートを切りました。今までデジタルドキュメントDD研究会として達成してきたドキュメントに関するさまざまな研究を継いでいくとともに、ドキュメントを単なる情報を記述する媒体や手段ではなく、人間同士がドキュメントによってコミュニケーションを取ってつながっていくという、ドキュメントそのものをダイナミックな「情報」ととらえて研究していきます。DD研究会にご発表・ご参加してくださった方々もこれからもぜひDC研究会で今以上に研究交流をしていただきますよう心よりお願い申し上げます。 | ||
- | |||
- | == | + | == プログラム == |
+ | '''7月13日(月) 1日目''' | ||
+ | * 13:00〜13:05 開始挨拶 | ||
- | + | ●特別講演 | |
+ | * 13:05〜14:05 | ||
+ | 「視覚心理にもとづく日本語電子リーダーの「よみ」体験デザイン」 | ||
- | + | 川嶋稔夫(未来大),小林潤平(大日本印刷/未来大)) | |
- | + | * 14:05〜14:15 休憩 | |
- | + | ● セッション1 地域情報 | |
+ | * 14:15〜14:45 | ||
+ | (1) ARを活用した観光客に向けた防災情報提供の試み | ||
- | + | ○鈴木昭二(未来大),富本朗史(デジタルリンク) | |
+ | * 14:45〜15:15 | ||
+ | (2)ウィキペディアを活用した地域情報発信ワークショップ「ウィキペディアタウン」の実践から見えてきた今後の発展可能性 | ||
- | + | ○小林巌生(スコレックス) | |
- | + | * 15:15〜15:45 | |
+ | (3)歴史資産活用に係るオープンデータの重要性とその活用方法としてのウィキ町史プロジェクト | ||
+ | |||
+ | ○山形巧哉(森町役場),山口 琢,大場みち子(未来大) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 15:45〜15:55 休憩 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ●セッション2 LOIS研究会① | ||
+ | * 15:55〜16:25 | ||
+ | (4)画像処理によるノーティング動作の記録と再生 | ||
+ | |||
+ | ○渡邊栄治(甲南大)・尾関孝史(福山大)・小濱 剛(近畿大) | ||
+ | |||
+ | * 16:25 - 16:55 | ||
+ | (5) 軍隊ヒエラルキーに基づくスケーラブルなIoTセンシング基盤の検討 | ||
+ | |||
+ | ○井元 滉・まつ本真佑・佐伯幸郎・中村匡秀(神戸大) | ||
+ | |||
+ | * 16:55 - 17:25 | ||
+ | (6) I-ScoverおよびWikipediaを用いた専門用語辞書ツール構成法 | ||
+ | |||
+ | ○槇 俊孝・若原俊彦(福岡工大) | ||
+ | |||
+ | * 17:25 - 17:55 | ||
+ | (7) ユーザのデータインタラクションを支援する可視化環境 | ||
+ | |||
+ | 中山 健(津田塾大)・○酒井恵光(大谷大) | ||
+ | |||
+ | * 19:30〜21:30 '''懇親会'''(郷土風味 魚来亭)※参加希望者は下方にある詳細を確認の上,7月9日(木) までに申込みして下さい. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''7月14日(火) 2日目''' | ||
+ | |||
+ | ● セッション3 LOIS研究会② | ||
+ | * 09:00 - 09:30 | ||
+ | (8) 宿泊施設の稼働率を利用した宿泊プラン作成手法の提案 | ||
+ | |||
+ | ○一藤 裕(ROIS)・曽根原 登(NII) | ||
+ | |||
+ | * 09:30 - 10:00 | ||
+ | (9) 新たな興味を発見できる観光地推薦システムの構築 | ||
+ | |||
+ | ○開地亮太・檜垣泰彦(千葉大) | ||
+ | |||
+ | * 10:00 - 10:30 | ||
+ | (10) ツアースポットに紐付いたつぶやきデータの自動LOD変換システム | ||
+ | ○磯野祐太・小林 透(長崎大) | ||
+ | |||
+ | * 10:30 - 11:00 | ||
+ | (11) 映画レビューサイトにおけるレビュー評価値予測 ~ 統計的手法とテキストマイニングを用いて ~ | ||
+ | |||
+ | ○吉長明宏・水谷直樹(岡山理科大) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ●招待講演 | ||
+ | * 11:00〜11:50 | ||
+ | 「乳児と高齢者対象のライフログへ向けて」 | ||
+ | |||
+ | ○藤野雄一・佐藤生馬(未来大) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 11:50〜13:10 【昼食】 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ●セッション4 ドキュメント処理技術 | ||
+ | * 13:10〜13:40 | ||
+ | (12) オープンデータで実現する作文測定分析のシステム構成 | ||
+ | |||
+ | ○山口 琢,大場みち子(未来大学),高橋慈子(ハーティネス),小林龍生(スコレックス) | ||
+ | |||
+ | * 13:40〜14:10 | ||
+ | (13) 共観年代記に向けて | ||
+ | |||
+ | ○小林龍生(スコレックス),鎌田博樹(E-Book 2.0 Forum),山口 琢 | ||
+ | |||
+ | * 14:10〜14:40 | ||
+ | (14) 文章力向上教育におけるトピックライティングツールの活用 | ||
+ | |||
+ | ○高橋慈子(ハーティネス),山口 琢,大場みち子(未来大),小林龍生(スコレックス) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 14:40〜14:50 休憩 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ●セッション5 電子リーダー,ドキュメンテーション,異文化製品開発 | ||
+ | * 14:50〜15:20 | ||
+ | (15) 単文節行と階段状インデントを有する電子リーダーの読書アシスト効果 | ||
+ | |||
+ | ○小林潤平(大日本印刷),関口隆(大日本印刷),新堀英二(大日本印刷),川嶋稔夫(未来大) | ||
+ | |||
+ | * 15:20〜15:50 | ||
+ | (16) 実践型ICT人材育成向けドキュメンテーションシステムの構築 | ||
+ | |||
+ | ○ 大場みち子(未来大) | ||
+ | |||
+ | * 15:50〜16:20 | ||
+ | (17) 異文化交流によるM2M・IoT製品、 Kojimoriの開発と市場開拓 | ||
+ | |||
+ | ○大野邦夫(安土),Biro Attila(ITware),広浦雅敏(FBトライアングル) | ||
+ | |||
+ | * 閉会挨拶 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ※ 一般講演(30分):発表 20 分 + 質疑応答 10 分(都合により、多少変わることもあります。) | ||
== 参加費用 == | == 参加費用 == | ||
42 行 | 155 行 | ||
※ 年間を通して参加される場合には、当研究会への登録をお勧めします。 | ※ 年間を通して参加される場合には、当研究会への登録をお勧めします。 | ||
+ | == 懇親会 == | ||
+ | 7/13(月) 19:30より意見交換会(懇親会)を開催します。 | ||
+ | ご参加予定の方は7/9(木)までに幹事大場へご連絡ください( michiko (at) fun.ac.jp )。 | ||
+ | * 会費: 6,000円(一般),3,500円(学生,社会人学生は除く) | ||
+ | * 会場: 郷土風味 魚来亭 | ||
+ | 北海道函館市本町22-11 TEL 0138-53-7755 | ||
+ | [http://tabelog.com/hokkaido/A0105/A010501/1003435/ tabelog.com/hokkaido/A0105/A010501/1003435/ ] | ||
- | == | + | == 問い合わせ先 == |
- | + | 大場みち子(公立はこだて未来大学情報アーキテクチャ学科) michiko[AT]fun.ac.jp | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
2015年6月23日 (火) 16:21 時点における最新版
目次 |
第98回ドキュメントコミュニケーション研究会
- 主査:中挾知延子(東洋大学)
- 幹事:天笠俊之(筑波大学)、菅沼明(有明工業高等専門学校)、鈴木俊哉(広島大学)
- 開催日:平成27年(2015年)7月13日(月)・14(火)
- 会場:公立はこだて未来大学 583教室
電子情報通信学会 ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会(LOIS)との合同研究会になります。
平成27年(2015年)7月13日(月)・14(火)に公立はこだて未来大学において、下記の通り研究発表会を開催いたします。 電子情報通信学会ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会(LOIS) との合同研究会です。皆様のご参加をお待ちしております。
ご挨拶
2015年4月より私たちは「ドキュメントコミュニケーション」(通称DC)研究会として新たなスタートを切りました。今までデジタルドキュメントDD研究会として達成してきたドキュメントに関するさまざまな研究を継いでいくとともに、ドキュメントを単なる情報を記述する媒体や手段ではなく、人間同士がドキュメントによってコミュニケーションを取ってつながっていくという、ドキュメントそのものをダイナミックな「情報」ととらえて研究していきます。DD研究会にご発表・ご参加してくださった方々もこれからもぜひDC研究会で今以上に研究交流をしていただきますよう心よりお願い申し上げます。
プログラム
7月13日(月) 1日目
- 13:00〜13:05 開始挨拶
●特別講演
- 13:05〜14:05
「視覚心理にもとづく日本語電子リーダーの「よみ」体験デザイン」
川嶋稔夫(未来大),小林潤平(大日本印刷/未来大))
- 14:05〜14:15 休憩
● セッション1 地域情報
- 14:15〜14:45
(1) ARを活用した観光客に向けた防災情報提供の試み
○鈴木昭二(未来大),富本朗史(デジタルリンク)
- 14:45〜15:15
(2)ウィキペディアを活用した地域情報発信ワークショップ「ウィキペディアタウン」の実践から見えてきた今後の発展可能性
○小林巌生(スコレックス)
- 15:15〜15:45
(3)歴史資産活用に係るオープンデータの重要性とその活用方法としてのウィキ町史プロジェクト
○山形巧哉(森町役場),山口 琢,大場みち子(未来大)
- 15:45〜15:55 休憩
●セッション2 LOIS研究会①
- 15:55〜16:25
(4)画像処理によるノーティング動作の記録と再生
○渡邊栄治(甲南大)・尾関孝史(福山大)・小濱 剛(近畿大)
- 16:25 - 16:55
(5) 軍隊ヒエラルキーに基づくスケーラブルなIoTセンシング基盤の検討
○井元 滉・まつ本真佑・佐伯幸郎・中村匡秀(神戸大)
- 16:55 - 17:25
(6) I-ScoverおよびWikipediaを用いた専門用語辞書ツール構成法
○槇 俊孝・若原俊彦(福岡工大)
- 17:25 - 17:55
(7) ユーザのデータインタラクションを支援する可視化環境
中山 健(津田塾大)・○酒井恵光(大谷大)
- 19:30〜21:30 懇親会(郷土風味 魚来亭)※参加希望者は下方にある詳細を確認の上,7月9日(木) までに申込みして下さい.
7月14日(火) 2日目
● セッション3 LOIS研究会②
- 09:00 - 09:30
(8) 宿泊施設の稼働率を利用した宿泊プラン作成手法の提案
○一藤 裕(ROIS)・曽根原 登(NII)
- 09:30 - 10:00
(9) 新たな興味を発見できる観光地推薦システムの構築
○開地亮太・檜垣泰彦(千葉大)
- 10:00 - 10:30
(10) ツアースポットに紐付いたつぶやきデータの自動LOD変換システム ○磯野祐太・小林 透(長崎大)
- 10:30 - 11:00
(11) 映画レビューサイトにおけるレビュー評価値予測 ~ 統計的手法とテキストマイニングを用いて ~
○吉長明宏・水谷直樹(岡山理科大)
●招待講演
- 11:00〜11:50
「乳児と高齢者対象のライフログへ向けて」
○藤野雄一・佐藤生馬(未来大)
- 11:50〜13:10 【昼食】
●セッション4 ドキュメント処理技術
- 13:10〜13:40
(12) オープンデータで実現する作文測定分析のシステム構成
○山口 琢,大場みち子(未来大学),高橋慈子(ハーティネス),小林龍生(スコレックス)
- 13:40〜14:10
(13) 共観年代記に向けて
○小林龍生(スコレックス),鎌田博樹(E-Book 2.0 Forum),山口 琢
- 14:10〜14:40
(14) 文章力向上教育におけるトピックライティングツールの活用
○高橋慈子(ハーティネス),山口 琢,大場みち子(未来大),小林龍生(スコレックス)
- 14:40〜14:50 休憩
●セッション5 電子リーダー,ドキュメンテーション,異文化製品開発
- 14:50〜15:20
(15) 単文節行と階段状インデントを有する電子リーダーの読書アシスト効果
○小林潤平(大日本印刷),関口隆(大日本印刷),新堀英二(大日本印刷),川嶋稔夫(未来大)
- 15:20〜15:50
(16) 実践型ICT人材育成向けドキュメンテーションシステムの構築
○ 大場みち子(未来大)
- 15:50〜16:20
(17) 異文化交流によるM2M・IoT製品、 Kojimoriの開発と市場開拓
○大野邦夫(安土),Biro Attila(ITware),広浦雅敏(FBトライアングル)
- 閉会挨拶
※ 一般講演(30分):発表 20 分 + 質疑応答 10 分(都合により、多少変わることもあります。)
参加費用
- ドキュメントコミュニケーション研究会登録会員(個人会員、賛助会員、準登録(個人)): 無料
- 情報処理学会学生会員を除く個人、賛助会員: 1,500円
- 情報処理学会学生会員: 500円
- 非会員: 2,500円
※ 発表者も同様の参加費をいただきます。
※ 年間を通して参加される場合には、当研究会への登録をお勧めします。
懇親会
7/13(月) 19:30より意見交換会(懇親会)を開催します。 ご参加予定の方は7/9(木)までに幹事大場へご連絡ください( michiko (at) fun.ac.jp )。
- 会費: 6,000円(一般),3,500円(学生,社会人学生は除く)
- 会場: 郷土風味 魚来亭
北海道函館市本町22-11 TEL 0138-53-7755 tabelog.com/hokkaido/A0105/A010501/1003435/
問い合わせ先
大場みち子(公立はこだて未来大学情報アーキテクチャ学科) michiko[AT]fun.ac.jp