第78回研究会
出典: SigDD
版間での差分
M |
|||
(間の 12版分が非表示) | |||
4 行 | 4 行 | ||
* テーマ: ドキュメント情報のモデリング・構造化、その他 | * テーマ: ドキュメント情報のモデリング・構造化、その他 | ||
- | |||
- | |||
* 主査: 今村誠 (三菱電機) | * 主査: 今村誠 (三菱電機) | ||
* 幹事: 高橋慈子 (ハーティネス), 秋元良仁 (凸版印刷), 天笠俊之 (筑波大学), 細見格 (NEC) | * 幹事: 高橋慈子 (ハーティネス), 秋元良仁 (凸版印刷), 天笠俊之 (筑波大学), 細見格 (NEC) | ||
+ | |||
+ | * 日時: 平成22年11月26日(金) 11:00-16:30 | ||
+ | * 会場: [http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_03_j.html 東京大学本郷キャンパス工学部2号館2階展示室] | ||
+ | * 会費: 研究会会員は無料, 非会員は2,500円<br>(研究会の事前申込は不要・現地支払, 意見交流会は下記の通り事前申込のこと) | ||
== 投稿スケジュール == | == 投稿スケジュール == | ||
* 発表申込締切: 平成22年10月1日(金) 締め切りました | * 発表申込締切: 平成22年10月1日(金) 締め切りました | ||
- | * 原稿提出締切: 平成22年10月末頃必着 | + | * 原稿提出締切: 平成22年10月末頃必着<br>(正式な締切日は学会からの原稿執筆依頼にてご連絡致します) |
- | (正式な締切日は学会からの原稿執筆依頼にてご連絡致します) | + | |
== 開催主旨 == | == 開催主旨 == | ||
19 行 | 20 行 | ||
近年の経済環境の変化に対応し、企業や政府・自治体では、高度化・多様化・グローバル化する製品やサービスのための大量かつ複雑な情報を、ユーザに応じてわかりやすく伝達すると共に、情報システムから活用しやすくすることがより重要になっています。このような状況の下、以下のような文書情報流通の仕組みに関する模索が続けられています。 | 近年の経済環境の変化に対応し、企業や政府・自治体では、高度化・多様化・グローバル化する製品やサービスのための大量かつ複雑な情報を、ユーザに応じてわかりやすく伝達すると共に、情報システムから活用しやすくすることがより重要になっています。このような状況の下、以下のような文書情報流通の仕組みに関する模索が続けられています。 | ||
- | * | + | * 情報の整理・構造化に焦点をあてて、複雑な情報を整理しユーザに分かりやすく伝えるための方法論である情報設計およびIA (Information Architecture) |
* ユーザーにとって単に使いやすい機能や性能を提供するだけでなく、使ってよかった、仕事が楽しくなった、面白かったなどの経験を重視すべきという考え方であるUX (User Experience) | * ユーザーにとって単に使いやすい機能や性能を提供するだけでなく、使ってよかった、仕事が楽しくなった、面白かったなどの経験を重視すべきという考え方であるUX (User Experience) | ||
* 文書の構造化・部品化により、文書情報を業務から活用しやしくするためのモデリング手法、ツール、事例紹介、技術動向紹介 | * 文書の構造化・部品化により、文書情報を業務から活用しやしくするためのモデリング手法、ツール、事例紹介、技術動向紹介 | ||
30 行 | 31 行 | ||
なお、本テーマに関わらず広くデジタルドキュメント一般に関する研究発表も同時に募集します。 | なお、本テーマに関わらず広くデジタルドキュメント一般に関する研究発表も同時に募集します。 | ||
- | ※2009年度より研究発表会はペーパレスとなっております。公知日も開催日の1週間前<span style="color:red">(11月19日(金))</span>となりますのでご注意ください。 | + | ※2009年度より研究発表会はペーパレスとなっております。公知日も開催日の1週間前 <span style="color:red">(11月19日(金))</span> となりますのでご注意ください。<br>(参考: [http://www.ipsj.or.jp/09sig/jimuyoryo/e-sig-faq.html ペーパーレス研究発表会の開催手順・良くある質問]) |
- | <br> | + | |
- | (参考: [http://www.ipsj.or.jp/09sig/jimuyoryo/e-sig-faq.html ペーパーレス研究発表会の開催手順・良くある質問]) | + | |
== プログラム == | == プログラム == | ||
51 行 | 50 行 | ||
:サービスマニュアルなどの分野では、効率的なマニュアル作成のためにXMLベースのDITA (Darwin Information Typing Architecture) の利用が普及しつつある。また、様々なXMLベースのツールが利用できるようになってきておりユーザにとっては、選択の幅が広がり目的に合致したシステム構築ができるようになっている。しかし、DITAを利用した場合に得られるメリットは示されるものの具体的な導入プロセスについて具体的に示されることはほとんど無いのが現状である。本稿では、XMLベースのシステム導入にあたりユーザの懸念事項であるツール選定と既存データの移行方法について考察する。 | :サービスマニュアルなどの分野では、効率的なマニュアル作成のためにXMLベースのDITA (Darwin Information Typing Architecture) の利用が普及しつつある。また、様々なXMLベースのツールが利用できるようになってきておりユーザにとっては、選択の幅が広がり目的に合致したシステム構築ができるようになっている。しかし、DITAを利用した場合に得られるメリットは示されるものの具体的な導入プロセスについて具体的に示されることはほとんど無いのが現状である。本稿では、XMLベースのシステム導入にあたりユーザの懸念事項であるツール選定と既存データの移行方法について考察する。 | ||
- | === ドキュメントの上流設計と品質評価 (13:20- | + | === ドキュメントの上流設計と品質評価 (13:20-14:30) === |
座長:今村誠 (三菱電機(株)) | 座長:今村誠 (三菱電機(株)) | ||
63 行 | 62 行 | ||
:グローバル経済が加速する中で、英語版ドキュメントは海外市場進出の要となる。しかし、多くのメーカー企業では、英語版ドキュメントの言語品質の低さに悩まされている。英語のネイティブライターが関与していないことも原因のひとつだが、それ以上に、英訳を視野に入れて日本語版ドキュメントが作られていないことが、その最大の原因である。この研究では、英訳しづらい日本語の表現パターンを洗い出し、そのような日本語表現を規制できるかを検証する。さらに、その結果、英訳 (人間翻訳、機械翻訳) の品質、それにかかる時間とコストがどのように改善されるかについても定量的に評価する。 | :グローバル経済が加速する中で、英語版ドキュメントは海外市場進出の要となる。しかし、多くのメーカー企業では、英語版ドキュメントの言語品質の低さに悩まされている。英語のネイティブライターが関与していないことも原因のひとつだが、それ以上に、英訳を視野に入れて日本語版ドキュメントが作られていないことが、その最大の原因である。この研究では、英訳しづらい日本語の表現パターンを洗い出し、そのような日本語表現を規制できるかを検証する。さらに、その結果、英訳 (人間翻訳、機械翻訳) の品質、それにかかる時間とコストがどのように改善されるかについても定量的に評価する。 | ||
- | === ドキュメント情報のモデリング ( | + | === ドキュメント情報のモデリング (14:45-16:30) === |
座長:中山浩太郎 (東京大学) | 座長:中山浩太郎 (東京大学) | ||
77 行 | 76 行 | ||
:○清水誠 (楽天株式会社) | :○清水誠 (楽天株式会社) | ||
:Webサイトの位置づけとゴールをコンセプトダイアグラムにより整理することで、コンテンツに付与すべきメタデータの体系としてのタクソノミーを定義することを可能にする。さらにメタデータを収集し解析することで、コンテンツの効果を測定し分析する手法を提案する。 | :Webサイトの位置づけとゴールをコンセプトダイアグラムにより整理することで、コンテンツに付与すべきメタデータの体系としてのタクソノミーを定義することを可能にする。さらにメタデータを収集し解析することで、コンテンツの効果を測定し分析する手法を提案する。 | ||
+ | |||
+ | == 意見交流会 == | ||
+ | |||
+ | * 日時: 研究会終了後 17:00頃から | ||
+ | * 会場: [http://r.gnavi.co.jp/a454926/ 鉄板 焼野菜 壱里] | ||
+ | * 参加費: 実費 (\4,000 程度) | ||
+ | * 申込先: [mailto:siena@cc.tuat.ac.jp?Subject=DD-078%20意見交流会%20参加申込 品川] | ||
+ | * 申込期限: [2010年11月17日(水)] →'''会場に人数が収まる範囲で延長します''' | ||
+ | |||
+ | 席数を確定するため、参加希望の方は至急申込先までご連絡ください。会場の調整が可能ならば当日の申込も受け付けますが、保証は致しかねます。ご了承ください。 |
2010年11月22日 (月) 16:04 時点における最新版
目次 |
第78回デジタルドキュメント研究会
概要
- テーマ: ドキュメント情報のモデリング・構造化、その他
- 主査: 今村誠 (三菱電機)
- 幹事: 高橋慈子 (ハーティネス), 秋元良仁 (凸版印刷), 天笠俊之 (筑波大学), 細見格 (NEC)
- 日時: 平成22年11月26日(金) 11:00-16:30
- 会場: 東京大学本郷キャンパス工学部2号館2階展示室
- 会費: 研究会会員は無料, 非会員は2,500円
(研究会の事前申込は不要・現地支払, 意見交流会は下記の通り事前申込のこと)
投稿スケジュール
- 発表申込締切: 平成22年10月1日(金) 締め切りました
- 原稿提出締切: 平成22年10月末頃必着
(正式な締切日は学会からの原稿執筆依頼にてご連絡致します)
開催主旨
近年の経済環境の変化に対応し、企業や政府・自治体では、高度化・多様化・グローバル化する製品やサービスのための大量かつ複雑な情報を、ユーザに応じてわかりやすく伝達すると共に、情報システムから活用しやすくすることがより重要になっています。このような状況の下、以下のような文書情報流通の仕組みに関する模索が続けられています。
- 情報の整理・構造化に焦点をあてて、複雑な情報を整理しユーザに分かりやすく伝えるための方法論である情報設計およびIA (Information Architecture)
- ユーザーにとって単に使いやすい機能や性能を提供するだけでなく、使ってよかった、仕事が楽しくなった、面白かったなどの経験を重視すべきという考え方であるUX (User Experience)
- 文書の構造化・部品化により、文書情報を業務から活用しやしくするためのモデリング手法、ツール、事例紹介、技術動向紹介
- グローバル化する製品・サービスのための取説情報を効率的かつ高品質に制作するための方法論、ツール、事例紹介、技術動向紹介
- コンテンツを制作・管理・配信する基盤を提供するCMS (Content Management System)
- 協調作業のための各種Webプラットフォーム
11月の研究会では、このような方法論や技術および関連研究について広く論文を募集いたします。モデリング・構造化とは何か、どのような情報を構造化すれば良いのか、どのような方法論や技術、プロセスが必要とされているのか、といった視点でも議論したいと思います。
なお、本テーマに関わらず広くデジタルドキュメント一般に関する研究発表も同時に募集します。
※2009年度より研究発表会はペーパレスとなっております。公知日も開催日の1週間前 (11月19日(金)) となりますのでご注意ください。
(参考: ペーパーレス研究発表会の開催手順・良くある質問)
プログラム
一般講演 (発表25分+質疑応答10分)
開催挨拶 (11:00-11:05)
ドキュメント情報の構造化と管理 (文書ツール、文書管理システム関係) (11:05-12:15)
座長:品川徳秀 (東京農工大学)
- (1) CLOSによるXML文書の制作と管理
- 大野邦夫, ○角山正樹 (職業能力開発総合大学校)
- UMLにより得られるクラス図をXML文書として実装する手法は、XMI、MDAなどが知られているが、特定業界の特定分野に特化された形式でしか使用されていない。より単純で汎用的な手法をCLOSとLISPのS式を用いて実現したので紹介する。属性を用いない場合、XMLとS式は共に木構造情報を管理するので対応付けることが可能である。CLOSのインスタンスにS式のリストを用いこの手法を用いてXMLに変換することにより、クラス図に対応するXML文書を生成する方法を考案した。具体的な事例として、ジョブカードの各種様式をクラス図としてモデル化し、XMLに変換し、さらにXSLTを用いてWebに表として出力させた場合を取り上げ、その有効性について述べる。
- (2) XMLベースのコンテンツ管理システムにおける現状と課題
- ○樋川恭平 (株式会社 リナレッジ)
- サービスマニュアルなどの分野では、効率的なマニュアル作成のためにXMLベースのDITA (Darwin Information Typing Architecture) の利用が普及しつつある。また、様々なXMLベースのツールが利用できるようになってきておりユーザにとっては、選択の幅が広がり目的に合致したシステム構築ができるようになっている。しかし、DITAを利用した場合に得られるメリットは示されるものの具体的な導入プロセスについて具体的に示されることはほとんど無いのが現状である。本稿では、XMLベースのシステム導入にあたりユーザの懸念事項であるツール選定と既存データの移行方法について考察する。
ドキュメントの上流設計と品質評価 (13:20-14:30)
座長:今村誠 (三菱電機(株))
- (3) ペルソナ・ユースケースを用いたソフトウェアマニュアル開発事例
- ○的池玲子 ((株)日立製作所ソフトウェア事業部ユーザーエクスペリエンス設計部)
- ソフトウェア製品を使うユーザーを調査し、ユーザー像 (ペルソナ) および、ユーザーがソフトウェアを利用し業務を行う際の業務手順 (ユースケース) を設定しソフトウェア、マニュアルを開発した。ユーザーがソフトウェアに合わせるのではなく、ソフトウェアがユーザー業務に合わせていく、ユーザーエクスペリエンスの考え方を適用した開発事例を紹介する。
- (4) シンプリファイド・ジャパニーズ 英訳を視野に入れて日本語を作る
- ○小倉英里, 工藤真代 (アクロリンクス(株))
- グローバル経済が加速する中で、英語版ドキュメントは海外市場進出の要となる。しかし、多くのメーカー企業では、英語版ドキュメントの言語品質の低さに悩まされている。英語のネイティブライターが関与していないことも原因のひとつだが、それ以上に、英訳を視野に入れて日本語版ドキュメントが作られていないことが、その最大の原因である。この研究では、英訳しづらい日本語の表現パターンを洗い出し、そのような日本語表現を規制できるかを検証する。さらに、その結果、英訳 (人間翻訳、機械翻訳) の品質、それにかかる時間とコストがどのように改善されるかについても定量的に評価する。
ドキュメント情報のモデリング (14:45-16:30)
座長:中山浩太郎 (東京大学)
- (5) システム間インタフェース試論
- ○児玉公信 (情報システム総研)
- 複数の人間活動システムが、それぞれの仕事を独立に実行しながら、一方で連携する状況は、ビジネスのシステムではよく見られる。しかし、独立したシステムはそれぞれ微妙に異なる意味論を持っており、システム間のコミュニケーションにおいて誤解やムダを発生させる原因となっている。また、こうしたシステム間連携が、互いのビジネスプロセスにコミットすればするほど、意味論、プロトコル、媒体の多様化が必然となり、コミュニケーション形態の多様性は爆発する。これは、EDI (Electronic Data Interchange) の決定版がいまだ存在しないことを見ても分かる。本報告では、こうしたシステム間のコミュニケーションが本来、共約不可能性を含意することを前提としつつ、その多様性をどのように制御できるかについて、概念モデリングの立場から議論する。
- (6) エンジニアリングドキュメント・システム
- ○原俊雄 (BITソリューションInc.)
- 大型産業機械産業におけるエンジニアリングドキュメントのシステム化実績をベースに、ものづくり産業におけるエンジニアリングドキュメントの構成とシステム化について紹介する。加えて、次世代ドキュメントシステムへの取り組みを説明する中で、構築方法論についても言及する。
- (7) コンセプトダイアグラムとメタデータ解析によるWebコンテンツの効果測定方法にいて
- ○清水誠 (楽天株式会社)
- Webサイトの位置づけとゴールをコンセプトダイアグラムにより整理することで、コンテンツに付与すべきメタデータの体系としてのタクソノミーを定義することを可能にする。さらにメタデータを収集し解析することで、コンテンツの効果を測定し分析する手法を提案する。
意見交流会
- 日時: 研究会終了後 17:00頃から
- 会場: 鉄板 焼野菜 壱里
- 参加費: 実費 (\4,000 程度)
- 申込先: 品川
- 申込期限: [2010年11月17日(水)] →会場に人数が収まる範囲で延長します
席数を確定するため、参加希望の方は至急申込先までご連絡ください。会場の調整が可能ならば当日の申込も受け付けますが、保証は致しかねます。ご了承ください。