第97回研究会
出典: SigDD
版間での差分
(→研究会について) |
(→研究会について) |
||
13 行 | 13 行 | ||
普段よりDDの研究分野で研究されている研究者の方々、さらに学生の皆様の卒論や修論のご発表をお待ちしております。 | 普段よりDDの研究分野で研究されている研究者の方々、さらに学生の皆様の卒論や修論のご発表をお待ちしております。 | ||
+ | |||
文書記述 | 文書記述 | ||
+ | |||
XML、HTML、マルチメディアコンテンツ記述、RSS | XML、HTML、マルチメディアコンテンツ記述、RSS | ||
+ | |||
作成技術 | 作成技術 | ||
+ | |||
テクニカルライティング、オーサリング技術、マルチメディア文書処理、思考・推敲支援技術 | テクニカルライティング、オーサリング技術、マルチメディア文書処理、思考・推敲支援技術 | ||
+ | |||
管理技術 | 管理技術 | ||
+ | |||
コンテンツマネジメント、知識管理、文書管理、メタデータ | コンテンツマネジメント、知識管理、文書管理、メタデータ | ||
+ | |||
表示技術 | 表示技術 | ||
+ | |||
Webデザイン、ユーザビリティ、視覚化、レンダリング、レイアウト、ブラウザ | Webデザイン、ユーザビリティ、視覚化、レンダリング、レイアウト、ブラウザ | ||
+ | |||
情報流通・活用技術 | 情報流通・活用技術 | ||
+ | |||
情報検索、パーソナライゼーション、P2P、DRM(Digital Rights Management)、ワークフロー | 情報検索、パーソナライゼーション、P2P、DRM(Digital Rights Management)、ワークフロー | ||
+ | |||
基礎技術 | 基礎技術 | ||
+ | |||
自然言語処理、認知心理学、知的財産権、セキュリティ、セマンティックWeb | 自然言語処理、認知心理学、知的財産権、セキュリティ、セマンティックWeb | ||
+ | |||
社会インフラ | 社会インフラ | ||
+ | |||
コンプライアンス、サイバーリテラシ | コンプライアンス、サイバーリテラシ | ||
+ | |||
応用技術 | 応用技術 | ||
- | Webサービス、SOA(Service Oriented Architecture) | + | |
- | + | Webサービス、SOA(Service Oriented Architecture)、電子商取引、EDI、電子政府、デジタル放送、電子出版、デジタルアーカイブ、eラーニング、モバイル、SNS、ブログ | |
皆様奮ってご参加のほど、よろしくお願いいたします。 | 皆様奮ってご参加のほど、よろしくお願いいたします。 |
2015年1月14日 (水) 13:44時点における版
第97回デジタルドキュメント研究会(発表者募集)
- 主査:中挾知延子(東洋大学)
- 幹事:天笠俊之(筑波大学)、菅沼明(有明工業高等専門学校)、鈴木俊哉(広島大学)
- 開催日:平成27年3月30日(月)31日(火)
- 会場:東洋大学白山キャンパス 5号館1F(5101,5103) 〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20
研究会について
平成27年3月30日(月)31日(火)に東洋大学白山キャンパスにおいて、下記の通り研究発表会を開催いたします。皆様のご発表をお待ちしております。
テーマ:一般
普段よりDDの研究分野で研究されている研究者の方々、さらに学生の皆様の卒論や修論のご発表をお待ちしております。
文書記述
XML、HTML、マルチメディアコンテンツ記述、RSS
作成技術
テクニカルライティング、オーサリング技術、マルチメディア文書処理、思考・推敲支援技術
管理技術
コンテンツマネジメント、知識管理、文書管理、メタデータ
表示技術
Webデザイン、ユーザビリティ、視覚化、レンダリング、レイアウト、ブラウザ
情報流通・活用技術
情報検索、パーソナライゼーション、P2P、DRM(Digital Rights Management)、ワークフロー
基礎技術
自然言語処理、認知心理学、知的財産権、セキュリティ、セマンティックWeb
社会インフラ
コンプライアンス、サイバーリテラシ
応用技術
Webサービス、SOA(Service Oriented Architecture)、電子商取引、EDI、電子政府、デジタル放送、電子出版、デジタルアーカイブ、eラーニング、モバイル、SNS、ブログ
皆様奮ってご参加のほど、よろしくお願いいたします。