出典: SigDD
版間での差分
|
|
22 行 |
22 行 |
| ==プログラム== | | ==プログラム== |
| | | |
- | ■3月26日(月)
| + | 近日公開いたします。少々お待ちください。 |
- | | + | |
- | □セッション1:デジタルコンテンツの処理・管理技術
| + | |
- | | + | |
- | 10:00 - 11:30
| + | |
- | | + | |
- | (1) テキストに現れる感情やコミュニケーションタイプの推定に基づく顔文字の推薦
| + | |
- | :江村優花,○関洋平(筑波大)
| + | |
- | | + | |
- | (2) RDF を利用した和歌データの管理に関する提案
| + | |
- | :◎白井 涼子, 波多野 賢治(同志社大)
| + | |
- | :現在,和歌の研究では計算機による和歌データの利用がなされており,和歌研究者の一部では新しい知識発見に寄与するシステムを求める声も上がっている.和歌の原本は一冊しか存在せず,多くの人によって書き写されて一般に普及していくが,その書写過程において,誤字や表現の違いが発生し,同じ和歌であっても異なる表記になっている.和歌研究を進めていく上ではそれらの和歌を同一の和歌として扱う必要があるため,一つの和歌にたいするリソースを一つ持たせることにより,複数の本の同じ和歌を一元的に管理する必要がある.また,和歌に関連するデータを和歌データと紐づけることにより,和歌単体だけでは気づかなかった新たな発見があると考えられる.そこで本稿では,これらの用件を満足させるため, RDF による管理手法を提案する.
| + | |
- | | + | |
- | (3) 専門家の人物像を通じた技能伝承を支援する文書共有ならびに活用の研究
| + | |
- | :○大野邦夫(職業大)
| + | |
- | :先進国中で最も深刻な少子高齢化社会を迎える中で,団塊の世代を中心とするハイスキル人材の活用は現在の日本社会にとって重要な課題である.そのために,ハイスキル人材を求人側のニーズに適合させて履歴書,職歴書,および関連情報の文書データベースとし,求人ニーズに適合可能なコーディネーションに資するように整備すると共に,ビジネスの場においてその人材の人物像を通じたOJTによる技能伝承のためのサービスモデルの検討を試みた.
| + | |
- | | + | |
- | □昼休み 11:30 - 13:00
| + | |
- | | + | |
- | □特別セッション:NTCIR-10
| + | |
- | | + | |
- | 13:00 - 16:30
| + | |
- | | + | |
- | (4) 曖昧なクエリと(不) 明快なクエリ: NTCIR-10 INTENT-2と1CLICK-2タスクへの誘い
| + | |
- | :酒井 哲也(MRSA)
| + | |
- | :● NTCIR-10タスク紹介
| + | |
- | :神門典子(情報研)ほか1~2名
| + | |
- | | + | |
- | :(途中休憩20分を含む)
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ■3月27日(火)
| + | |
- | | + | |
- | □テーマセッション2: ニュース
| + | |
- | | + | |
- | 13:00 - 14:30
| + | |
- | | + | |
- | (5) 速報性・詳細性を考慮したニュース映像検索システムの検討
| + | |
- | :○孟 洋,片山 紀生,佐藤 真一(情報研)
| + | |
- | | + | |
- | (6) 視覚的情報の役割に着目したニュースショット分類による震災テレビ報道の分析
| + | |
- | :○片山 紀生,孟 洋,佐藤 真一(情報研)
| + | |
- | | + | |
- | (7) 適合的ビットデータ化によるニュースストリームデータの圧縮方法の提案
| + | |
- | :◎松本 みなみ,三浦 孝夫(法大)
| + | |
- | :ニューステキストの特性にあわせて,適合的に辞書の変更を行い圧縮するための圧縮符号化方法を提案する.また,静的圧縮及び動的圧縮方法と比較し,その特徴および実験による性能を論じる.
| + | |
- | | + | |
- | □セッション3: 検索・エージェント
| + | |
- | | + | |
- | 14:50 - 16:20
| + | |
- | | + | |
- | (8) エージェント協調のための確率的戦略の構築
| + | |
- | :◎新井 成一,三浦孝夫(法大)
| + | |
- | :不完備情報ゲームではプレイヤーの情報の不確実性をどのようにモデル化するかに焦点を置いた議論を扱う.本稿では,予め複数の情報源を確率分布の混合と想定し,複数エージェントの利得を観測データとして,その分布自体や,混合率,観測値との関連を求める.このためEMアルゴリズムを用いて混合分布を推定し,これにより不完備ゲームの確率的戦略推定を得る.同時に,推定結果として得られた混合分布から戦略を構築する方法を提案する.
| + | |
- | | + | |
- | (9) Using eye-trackers as relevance feedback input device in ostensive image search UI
| + | |
- | :○Viktors Garkavijs(総研大), Noriko Kando(情報研)
| + | |
- | | + | |
- | (10) Wikiなどからの組織プロファイルとクローラを利用した情報収集
| + | |
- | :○徳永秀和,片岡啓介(香川高専)
| + | |
2012年2月9日 (木) 03:39時点における版
第85回デジタルドキュメント研究会・第106回情報基礎とアクセス研究会合同研究会(参加者募集)
テーマ 「絆を強める情報アクセス技術、共有できるドキュメントおよび一般」
東日本大震災からまもなく1年になろうとしています。我々は人と人との絆の尊さを身をもって体験し、互いにつながっているという感覚がどれほど災害で傷ついた人々の心に安らぎを与えているか察するに余りあります。震災直後から情報のアクセスや共有が、被災者支援という面でも大きな貢献をしています。
APIなどを活用して蓄積したSNSサイト、特にコミュニティQAサイトや マイクロブログを対象とした大量のデータから、時間的推移により変化
する情報にアクセスする技術への取り組みが盛んになりつつあります。 また、SNSアーカイブや電子書籍もさかんになってきた現在、
人々はあまりにもドキュメントにアクセスしやすくなっております。
その一方でさまざまな面からの考慮が必要になっています。情報弱者への配慮、多言語への対応はもちろんのこと、
今後は多文化共生の社会が受け入れられるドキュメントの姿が求められると考えられます。
情報技術がこのような多様な情報共有の場を人々に提供することで、人の絆を強めていくことに貢献していくことができると考えられます。
そこで、情報処理学会DD研究会とIFAT研究会が 共同で、このような課題に関する研究会を企画しました。
関連する研究者の方、ご参加を検討くださいますようお願い致します。
プログラム
近日公開いたします。少々お待ちください。