第82回研究会
出典: SigDD
版間での差分
K-nakayama (会話 | 投稿記録) |
K-nakayama (会話 | 投稿記録) |
||
(間の 5版分が非表示) | |||
7 行 | 7 行 | ||
== テーマ == | == テーマ == | ||
- | + | 「文書の構造化、知識としての活用」 | |
- | + | 人が処理する情報の量が爆発的に増加した今,文書やデータを構造化し,機械処理可能な形にすることが急務となっています.このような状況の下,構造化データの新たな標準策定,構造化データの抽出手法や構築方法,アプリケーションなどに関する研究が活発化しています.第82回デジタルドキュメント研究会では,「文書の構造化、知識としての活用」という切り口で研究会を開催いたします.基調講演として国立情報学研究所の'''大向一輝先生'''をお迎えし,「'''構造化するウェブ、つながるデータ'''」についてお話をして頂きます.今後の文書構造化研究に関するビジョンを共有できればと思います.以下のような内容を中心に広く論文を募集いたしますが,本テーマに関わらず広くデジタルドキュメント一般に関する研究発表も同時に募集いたします。 | |
* 構造化データの標準化 | * 構造化データの標準化 | ||
23 行 | 23 行 | ||
** その他の応用 | ** その他の応用 | ||
- | ※2009年度より研究発表会はペーパレスとなっております。公知日も開催日の1週間前<span style="color:red">( | + | ※2009年度より研究発表会はペーパレスとなっております。公知日も開催日の1週間前<span style="color:red">(10月1日(土))</span>となりますのでご注意ください。 |
参考:[http://www.ipsj.or.jp/09sig/jimuyoryo/e-sig-faq.html ペーパーレス研究発表会の開催手順 & 良くある質問] | 参考:[http://www.ipsj.or.jp/09sig/jimuyoryo/e-sig-faq.html ペーパーレス研究発表会の開催手順 & 良くある質問] | ||
- | == | + | == プログラム == |
- | + | ■ 招待講演(13 : 00 ~ 14 : 10) | |
- | + | : 構造化するウェブ、つながるデータ | |
+ | : 大向一輝(国立情報学研究所) | ||
- | + | ■ 一般発表セッション(14:10 ~ 16:10) | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | : | + | |
- | + | (2) 14:10 - 14:40 | |
- | + | : Linked Dataの企業での活用について | |
+ | : ◯西野文人、粂照宣(株式会社富士通研究所) | ||
- | : | + | (3) 14:40 - 15:10 |
- | : | + | : Twitterからの犯罪情報抽出の可能性調査 |
- | : | + | : ○古川忠延, 阿部修也, 安藤剛寿, 岩倉友哉, 志賀聡子, 高橋哲朗, 井形伸之(株式会社富士通研究所) |
- | : | + | |
- | : | + | (4) 15:10 - 15:40 |
- | : | + | : Ajaxマップ技術とMIGSOMを用いた大量文書のクラスタリング・可視化に関する研究 |
- | : | + | : ◯中山浩太郎(東京大学 知の構造化センター) |
+ | |||
+ | (5) 15:40 - 16:10 | ||
+ | : 医薬品情報のLinked Data化と活用への取り組み | ||
+ | : ○細見 格(NEC) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --- 休憩 ( 10分 ) --- | ||
+ | |||
+ | ■ パネルディスカッション(16:20 ~ 16:50) | ||
+ | |||
+ | ■ 閉会(16:50 ~ 17:00) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
== 参加費用 == | == 参加費用 == |
2011年10月6日 (木) 06:43 時点における最新版
目次 |
第82回デジタルドキュメント研究会・概要
- 主査:今村誠(三菱電機)
- 幹事:高橋慈子(ハーティネス)、秋元良仁(凸版印刷)、天笠俊之(筑波大学)、細見格(NEC)
- 開催日:平成23年10月8日(土)
- 会場:東京大学工学部2号館 新館 211教室
テーマ
「文書の構造化、知識としての活用」
人が処理する情報の量が爆発的に増加した今,文書やデータを構造化し,機械処理可能な形にすることが急務となっています.このような状況の下,構造化データの新たな標準策定,構造化データの抽出手法や構築方法,アプリケーションなどに関する研究が活発化しています.第82回デジタルドキュメント研究会では,「文書の構造化、知識としての活用」という切り口で研究会を開催いたします.基調講演として国立情報学研究所の大向一輝先生をお迎えし,「構造化するウェブ、つながるデータ」についてお話をして頂きます.今後の文書構造化研究に関するビジョンを共有できればと思います.以下のような内容を中心に広く論文を募集いたしますが,本テーマに関わらず広くデジタルドキュメント一般に関する研究発表も同時に募集いたします。
- 構造化データの標準化
- Linked Data
- Semantic Web
- DITA
- 構造化データの構築手法
- 構造化情報の抽出手法
- 半構造化データ
- Webマイニング
- 構造化データの利用方法
- 検索
- その他の応用
※2009年度より研究発表会はペーパレスとなっております。公知日も開催日の1週間前(10月1日(土))となりますのでご注意ください。
プログラム
■ 招待講演(13 : 00 ~ 14 : 10)
- 構造化するウェブ、つながるデータ
- 大向一輝(国立情報学研究所)
■ 一般発表セッション(14:10 ~ 16:10)
(2) 14:10 - 14:40
- Linked Dataの企業での活用について
- ◯西野文人、粂照宣(株式会社富士通研究所)
(3) 14:40 - 15:10
- Twitterからの犯罪情報抽出の可能性調査
- ○古川忠延, 阿部修也, 安藤剛寿, 岩倉友哉, 志賀聡子, 高橋哲朗, 井形伸之(株式会社富士通研究所)
(4) 15:10 - 15:40
- Ajaxマップ技術とMIGSOMを用いた大量文書のクラスタリング・可視化に関する研究
- ◯中山浩太郎(東京大学 知の構造化センター)
(5) 15:40 - 16:10
- 医薬品情報のLinked Data化と活用への取り組み
- ○細見 格(NEC)
--- 休憩 ( 10分 ) ---
■ パネルディスカッション(16:20 ~ 16:50)
■ 閉会(16:50 ~ 17:00)
参加費用
デジタルドキュメント研究会登録会員(個人会員、賛助会員、準登録(個人)): 無料 情報処理学会学生会員を除く個人、賛助会員: 1,500円 情報処理学会学生会員: 500円 非会員: 2,500円
・発表者も同様の参加費をいただきます。
・年間を通して参加される場合には、当研究会への登録をお勧めします。
問合せ先
デジタルドキュメント研究会運営委員 中山 浩太郎 (東京大学 知の構造化センター) E-mail: nakayama [at] cks.u-tokyo.ac.jp