第79回研究会
出典: SigDD
版間での差分
Onizuka.makoto (会話 | 投稿記録) |
Onizuka.makoto (会話 | 投稿記録) |
||
(間の 4版分が非表示) | |||
9 行 | 9 行 | ||
会場:[http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/kaikou 開港記念会館 7号会議室] | 会場:[http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/kaikou 開港記念会館 7号会議室] | ||
- | + | 交通案内: | |
+ | 1.JR京浜東北線・根岸線 関内駅 南口から徒歩10分(約700m) | ||
+ | 2.市営地下鉄線 関内駅 出口1から徒歩10分(約700m) | ||
+ | 3.みなとみらい線(東急東横線乗り入れ) 日本大通り駅 出口1から徒歩1分(約50m) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == スケジュール == | ||
+ | |||
+ | ■発表申込締切:平成22年12月1日(水)〆切りました. | ||
■原稿提出締切:平成22年12月16日(木) | ■原稿提出締切:平成22年12月16日(木) | ||
- | == | + | == 開催主旨 == |
===「共想,競創,協奏するコミュニティ×情報編纂の可能性」=== | ===「共想,競創,協奏するコミュニティ×情報編纂の可能性」=== | ||
32 行 | 40 行 | ||
: [http://www.ipsj.or.jp/09sig/jimuyoryo/e-sig-faq.html ペーパーレス研究発表会の開催手順 & 良くある質問] | : [http://www.ipsj.or.jp/09sig/jimuyoryo/e-sig-faq.html ペーパーレス研究発表会の開催手順 & 良くある質問] | ||
- | == | + | == プログラム == |
- | + | ||
+ | 一般講演 (発表25分+質疑応答10分) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === テーマセッション1 (10:00~12:15) === | ||
+ | 座長:大場みち子 | ||
+ | ;(1) 10:00-10:35 | ||
+ | :Linked Open Dataによるボトムアップ型オープンガバメントの試み | ||
+ | :○深見嘉明(慶應義塾大学 次世代Web応用技術・ラボ)・小林巌生(Open Community Data Initiative)・嘉村哲郎(総合研究大学院大学 複合科学研究科、東京藝術大学)・加藤文彦(国立情報学研究所)・大向一輝 国立情報学研究所・武田英明(国立情報学研究所)・高橋徹(ATR メディア情報科学研究所 株式会社ATR-Promotions)・上田洋(ATR-Promotions) | ||
+ | :[概要] Web of Dataというコンセプトのもと、ウェブ上で計算機処理可能なデータを分散的に生成し、それを互いにリンクさせることにより、共有財としてのデータベース資源を確立するという試み、それがLinked Open Dataである。その特質を活用し、これまで行政が単独で担ってきた情報収集、分析とそれを生かした政策実現、住民サービス実施を分担するという試みが始まっている。本論文では、住民コミュニティと行政の連携を通じたボトムアップ型オープンガバメントの試みについて紹介し、ウェブ標準技術が共有財の創出と受益者の拡大にどのように貢献できるかについて検討する。 | ||
+ | |||
+ | ;(2) 10:35-11:10 | ||
+ | :「関係性の情報学」のアウトラインと横浜での実践 | ||
+ | :○坪田 知己(シンフォシティ) | ||
+ | :[概要] 情報の価値は、コンテンツの価値という常識があるが、それは間違いである。情報の発信者と受信者の間にある関係性がむしろ重要である。友人関係、地縁、血縁、会社縁などのプリセットされた関係性の一方で、コンテンツ(表現力)による関係性の向上も期待できる。横浜では地域レポーター養成講座について「自分磨きの文章術」ということで、従来のマスコミ型の文章を180度転換して、ネット時代の文章表現の試行を始めている。都会における住民のつながりをつくり、アクティビストを育てるために、メディアの使い方以上に、文章作成の技法などを根本的に見直すことで、真のソーシャルメディアが誕生すると考えている。 | ||
+ | |||
+ | ;(3) 11:10-11:45 | ||
+ | :「SNSサイネージ」が拓く放送と通信の融合 | ||
+ | :○和崎 宏(インフォミーム) | ||
+ | :[概要]「デジタルサイネージ」とは、あらゆる場所でネットワークに接続したディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステムの総称。「いつでも、どこでも、だれにでも」情報を伝えるだけでなく、明確な目的と効果を伴って「いまだけ、ここだけ、あなただけ」に情報を送り届ける新しいメディアとして注目されている。しかし現状は、「高コスト」「コンテンツ不足」「囲い込みシステム」「ビジネスモデル不在」など多くの課題を抱え、コミュニティメディアとしての活用まで至っていない。片や、グローバルな波の中に埋没・霧散している地域情報発信の担い手とされる地域市民メディアは、オンデマンド系やライブ系のソーシャルメディアの発達により、社会的認知があがり裾野も広がりつつあるがその恩恵に浴している人たちはごく一部で、多くの地域住民にはコンタクトすることすら難しい。ビジネスモデルを成立させながら地域市民メディアに作品発表の場を提供するとともに、情報弱者の住民にも多様な生活情報を送り届け、良質の地域情報をボトムアップで放送事業者に供給する手段として登場した仕組みが「SNSサイネージ」である。SNSが覚醒した地域のソーシャルキャピタルと時空を越えた市民連携により、デジタルサイネージが抱えるさまざまな課題を解決し、放送と通信の融合をコミュニティ単位で実現しながら、テレビ、パソコン、ケータイに次ぐ第4のメディアを生み出す可能性について概説する。 | ||
+ | |||
+ | ;(4) 11:45-12:15 | ||
+ | :ディスカッション | ||
+ | :モデレータ:杉浦裕樹(ヨコハマ経済新聞) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --- 昼休み( 1時間15分 ) --- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === テーマセッション2 (13:30~15:40) === | ||
+ | 座長:川嶋稔夫 | ||
+ | |||
+ | ;(5) 13:30-14:05 | ||
+ | :文脈を伴う多様なディジタル展示のインタラクティブ編纂 | ||
+ | :○近藤悠太郎(公立はこだて未来大学)・川嶋稔夫(公立はこだて未来大学) | ||
+ | :[概要] ディジタルアーカイブを一般の市民に向けて公開して行くには、単に個々の資料を公開するだけではなく、文脈に沿って資料を配列し解説を加える事が望ましい。そこで本研究では、地域アーカイブを説明する書籍等のテキストをあらすじとして、テキストに対し資料のメタデータを利用した推薦を行うことで、Webページや仮想ミュージアム等を媒体とするデジタル展示を半自動的に構成する手法を提案する。 | ||
+ | |||
+ | ;(6) 14:05 - 14:40 | ||
+ | :画像化主義に基づく文献資料研究用ツール SMART-GS とその発展 | ||
+ | :○相原 健郎(国立情報学研究所)・林 晋(京都大学) | ||
+ | :[概要] 本発表では、文献資料を用いた研究用ツール SMART-GS について紹介する。人文学研究において扱われる手書き文献資料は、そもそもそれらの判読・翻刻自体が困難な場合が多く、読み解く過程が研究において重要である。したがって、これらの文献画像を文字認識等の技術を用いて文字化することを前提とする方法論では、それらの過程の支援にはならない。そこで林は、文献画像を文字化せず画像のまま扱う「画像化主義」を提唱した。SMART-GS は、文献資料を画像のまま扱い、類似画像検索等の機能を用いて関連記述を動的に抽出することが可能なツールである。本発表では、SMART-GS の概要を使用例などを示しながら紹介するとともに、現在開発が進められている複数研究者らが使うことを前提とした「協働型」への拡張について述べる。 | ||
+ | |||
+ | ;(7) 14:40-15:40 | ||
+ | :[招待講演] 市民の表現活動のためのソーシャルメディア(場)をデザインする | ||
+ | :○須永剛司・小早川真衣子・敦賀雄大・高見知里(多摩美術大学CREST研究室) | ||
+ | :[概要] 情報通信技術を基盤とするさまざまな表現メディアが私たちの社会の表現活動を広げている。しかし、それらを受け入れられるフィールドはビジネスと個人そして大学だけである。いま、メディアはミュージアムや学校や地域のコミュニティなどパブリックな社会をフィールドにできていない。例えば、小学校に導入された電子黒板は学年の共用教室に置かれ、学び手たちの道具になっていない。表現活動をかたちづくる文化的プログラムの不在。著者らはそれが原因のひとつにあると考えている。技術システムと文化的プログラムをカップリングし、車の両輪として研究開発している、市民の表現活動のためのソーシャルメディアのデザインを報告する。 | ||
+ | |||
+ | --- 休憩( 20分 ) --- | ||
+ | |||
+ | === 一般セッション (16:00~18:00) === | ||
+ | 座長:TBD | ||
+ | |||
+ | ;(8) 16:00-16:35 | ||
+ | :思考を促す授業の設計とその教材ドキュメント | ||
+ | :○溝口徹夫(法政大学・情報科学部) | ||
+ | :[概要] 大学学部一年生の後期の科目として、「問題分析と問題解決」という科目を担当するに際して、その授業の設計とそれに必要な教材の準備を行ったので、その報告をする。教材は印刷物としての教科書ではなく、学生との対話を可能にし、しかも問題解決を情報検索から開始せず、試行から開始するよう仕向ける努力を行った。 | ||
- | + | ;(9) 16:35-17:10 | |
- | + | :Type1埋め込みされたTrueTypeフォントの同定手法の考察 | |
- | + | :○鈴木俊哉(広島大) | |
- | + | :[概要] PDFドキュメントはTrueTypeフォントをそのまま埋め込むことができるが、TrueTypeラスタライザを持たない処理系や、フォントの抽出・転用を防ぐためにPostScript Type1形式に変換して埋め込まれることがある。Type1変換されたTrueTypeフォントはフォント名や文字コード符号位置が元のTrueTypeと異なるため、使用されたフォントが本来は何であったかを特定することが非常に困難となる。ISO/IEC 10646規格票の漢字表改訂作業を通じて得られたフォントおよびグリフ同定手法の知見について報告する。 | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | : | + | |
- | + | ;(10) 17:10-18:00 | |
- | : | + | :Standardization of West African Scripts: A Fresh Perspective on Linguistics, Typography, and Literature |
- | : | + | :○Charles Riley (Yale University Library) |
+ | :[概要] closed |
2011年1月13日 (木) 09:27 時点における最新版
目次 |
第79回デジタルドキュメント研究会・概要
主査:今村誠(三菱電機)
幹事:高橋慈子(ハーティネス)、秋元良仁(凸版印刷)、天笠俊之(筑波大学)、細見格(NEC)
日時:平成23年1月21日(金)10:00~18:00
会場:開港記念会館 7号会議室
交通案内:
1.JR京浜東北線・根岸線 関内駅 南口から徒歩10分(約700m) 2.市営地下鉄線 関内駅 出口1から徒歩10分(約700m) 3.みなとみらい線(東急東横線乗り入れ) 日本大通り駅 出口1から徒歩1分(約50m)
スケジュール
■発表申込締切:平成22年12月1日(水)〆切りました.
■原稿提出締切:平成22年12月16日(木)
開催主旨
「共想,競創,協奏するコミュニティ×情報編纂の可能性」
地域情報発信は新しい時代を迎えつつあります.文章や映像などの情報を市民が参加して集積し, インターネットを介して公開する地域デジタルアーカイブに加え, twitterや地域SNSなどの多様なソーシャルメディアが,ダイナミックに地域情報を発信しつづけています. 情報の送り手と受け手が共に構想し,創造を競い,協力して奏でる,新しい情報編纂の形態といえるかもしれません. 今回の研究会では,市民が参加するデジタルアーカイブの事例や, 地域情報の発信を目的としたソーシャルメディアの実験的試みなどを中心に, 地域デジタルアーカイブやソーシャルメディアなどにかかわる研究報告を広く募集いたします.
なお、本テーマに関わらず広くデジタルドキュメント一般に関する研究発表も同時に募集します。
※2009年度より研究発表会はペーパレスとなっております。公知日も開催日の1週間前(1月14日(金))となりますのでご注意ください。
プログラム
一般講演 (発表25分+質疑応答10分)
テーマセッション1 (10:00~12:15)
座長:大場みち子
- (1) 10:00-10:35
- Linked Open Dataによるボトムアップ型オープンガバメントの試み
- ○深見嘉明(慶應義塾大学 次世代Web応用技術・ラボ)・小林巌生(Open Community Data Initiative)・嘉村哲郎(総合研究大学院大学 複合科学研究科、東京藝術大学)・加藤文彦(国立情報学研究所)・大向一輝 国立情報学研究所・武田英明(国立情報学研究所)・高橋徹(ATR メディア情報科学研究所 株式会社ATR-Promotions)・上田洋(ATR-Promotions)
- [概要] Web of Dataというコンセプトのもと、ウェブ上で計算機処理可能なデータを分散的に生成し、それを互いにリンクさせることにより、共有財としてのデータベース資源を確立するという試み、それがLinked Open Dataである。その特質を活用し、これまで行政が単独で担ってきた情報収集、分析とそれを生かした政策実現、住民サービス実施を分担するという試みが始まっている。本論文では、住民コミュニティと行政の連携を通じたボトムアップ型オープンガバメントの試みについて紹介し、ウェブ標準技術が共有財の創出と受益者の拡大にどのように貢献できるかについて検討する。
- (2) 10:35-11:10
- 「関係性の情報学」のアウトラインと横浜での実践
- ○坪田 知己(シンフォシティ)
- [概要] 情報の価値は、コンテンツの価値という常識があるが、それは間違いである。情報の発信者と受信者の間にある関係性がむしろ重要である。友人関係、地縁、血縁、会社縁などのプリセットされた関係性の一方で、コンテンツ(表現力)による関係性の向上も期待できる。横浜では地域レポーター養成講座について「自分磨きの文章術」ということで、従来のマスコミ型の文章を180度転換して、ネット時代の文章表現の試行を始めている。都会における住民のつながりをつくり、アクティビストを育てるために、メディアの使い方以上に、文章作成の技法などを根本的に見直すことで、真のソーシャルメディアが誕生すると考えている。
- (3) 11:10-11:45
- 「SNSサイネージ」が拓く放送と通信の融合
- ○和崎 宏(インフォミーム)
- [概要]「デジタルサイネージ」とは、あらゆる場所でネットワークに接続したディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステムの総称。「いつでも、どこでも、だれにでも」情報を伝えるだけでなく、明確な目的と効果を伴って「いまだけ、ここだけ、あなただけ」に情報を送り届ける新しいメディアとして注目されている。しかし現状は、「高コスト」「コンテンツ不足」「囲い込みシステム」「ビジネスモデル不在」など多くの課題を抱え、コミュニティメディアとしての活用まで至っていない。片や、グローバルな波の中に埋没・霧散している地域情報発信の担い手とされる地域市民メディアは、オンデマンド系やライブ系のソーシャルメディアの発達により、社会的認知があがり裾野も広がりつつあるがその恩恵に浴している人たちはごく一部で、多くの地域住民にはコンタクトすることすら難しい。ビジネスモデルを成立させながら地域市民メディアに作品発表の場を提供するとともに、情報弱者の住民にも多様な生活情報を送り届け、良質の地域情報をボトムアップで放送事業者に供給する手段として登場した仕組みが「SNSサイネージ」である。SNSが覚醒した地域のソーシャルキャピタルと時空を越えた市民連携により、デジタルサイネージが抱えるさまざまな課題を解決し、放送と通信の融合をコミュニティ単位で実現しながら、テレビ、パソコン、ケータイに次ぐ第4のメディアを生み出す可能性について概説する。
- (4) 11:45-12:15
- ディスカッション
- モデレータ:杉浦裕樹(ヨコハマ経済新聞)
--- 昼休み( 1時間15分 ) ---
テーマセッション2 (13:30~15:40)
座長:川嶋稔夫
- (5) 13:30-14:05
- 文脈を伴う多様なディジタル展示のインタラクティブ編纂
- ○近藤悠太郎(公立はこだて未来大学)・川嶋稔夫(公立はこだて未来大学)
- [概要] ディジタルアーカイブを一般の市民に向けて公開して行くには、単に個々の資料を公開するだけではなく、文脈に沿って資料を配列し解説を加える事が望ましい。そこで本研究では、地域アーカイブを説明する書籍等のテキストをあらすじとして、テキストに対し資料のメタデータを利用した推薦を行うことで、Webページや仮想ミュージアム等を媒体とするデジタル展示を半自動的に構成する手法を提案する。
- (6) 14:05 - 14:40
- 画像化主義に基づく文献資料研究用ツール SMART-GS とその発展
- ○相原 健郎(国立情報学研究所)・林 晋(京都大学)
- [概要] 本発表では、文献資料を用いた研究用ツール SMART-GS について紹介する。人文学研究において扱われる手書き文献資料は、そもそもそれらの判読・翻刻自体が困難な場合が多く、読み解く過程が研究において重要である。したがって、これらの文献画像を文字認識等の技術を用いて文字化することを前提とする方法論では、それらの過程の支援にはならない。そこで林は、文献画像を文字化せず画像のまま扱う「画像化主義」を提唱した。SMART-GS は、文献資料を画像のまま扱い、類似画像検索等の機能を用いて関連記述を動的に抽出することが可能なツールである。本発表では、SMART-GS の概要を使用例などを示しながら紹介するとともに、現在開発が進められている複数研究者らが使うことを前提とした「協働型」への拡張について述べる。
- (7) 14:40-15:40
- [招待講演] 市民の表現活動のためのソーシャルメディア(場)をデザインする
- ○須永剛司・小早川真衣子・敦賀雄大・高見知里(多摩美術大学CREST研究室)
- [概要] 情報通信技術を基盤とするさまざまな表現メディアが私たちの社会の表現活動を広げている。しかし、それらを受け入れられるフィールドはビジネスと個人そして大学だけである。いま、メディアはミュージアムや学校や地域のコミュニティなどパブリックな社会をフィールドにできていない。例えば、小学校に導入された電子黒板は学年の共用教室に置かれ、学び手たちの道具になっていない。表現活動をかたちづくる文化的プログラムの不在。著者らはそれが原因のひとつにあると考えている。技術システムと文化的プログラムをカップリングし、車の両輪として研究開発している、市民の表現活動のためのソーシャルメディアのデザインを報告する。
--- 休憩( 20分 ) ---
一般セッション (16:00~18:00)
座長:TBD
- (8) 16:00-16:35
- 思考を促す授業の設計とその教材ドキュメント
- ○溝口徹夫(法政大学・情報科学部)
- [概要] 大学学部一年生の後期の科目として、「問題分析と問題解決」という科目を担当するに際して、その授業の設計とそれに必要な教材の準備を行ったので、その報告をする。教材は印刷物としての教科書ではなく、学生との対話を可能にし、しかも問題解決を情報検索から開始せず、試行から開始するよう仕向ける努力を行った。
- (9) 16:35-17:10
- Type1埋め込みされたTrueTypeフォントの同定手法の考察
- ○鈴木俊哉(広島大)
- [概要] PDFドキュメントはTrueTypeフォントをそのまま埋め込むことができるが、TrueTypeラスタライザを持たない処理系や、フォントの抽出・転用を防ぐためにPostScript Type1形式に変換して埋め込まれることがある。Type1変換されたTrueTypeフォントはフォント名や文字コード符号位置が元のTrueTypeと異なるため、使用されたフォントが本来は何であったかを特定することが非常に困難となる。ISO/IEC 10646規格票の漢字表改訂作業を通じて得られたフォントおよびグリフ同定手法の知見について報告する。
- (10) 17:10-18:00
- Standardization of West African Scripts: A Fresh Perspective on Linguistics, Typography, and Literature
- ○Charles Riley (Yale University Library)
- [概要] closed