第76回研究会
出典: SigDD
(→■7月23日(金)午後 DD「ドキュメントの品質管理」(13:10~15:00)) |
|||
(間の 6版分が非表示) | |||
9 行 | 9 行 | ||
会場:[http://www.iwate-pu.ac.jp/outside/aina/toppage.html 岩手県立大学 アイーナキャンパス 学習室1 (岩手県民情報交流センター アイーナ7F)] | 会場:[http://www.iwate-pu.ac.jp/outside/aina/toppage.html 岩手県立大学 アイーナキャンパス 学習室1 (岩手県民情報交流センター アイーナ7F)] | ||
- | ■発表申込締切:平成21年5月21日(金) | + | ■発表申込締切:平成21年5月21日(金)<span style="color:red">※ 締め切りました</span> |
- | + | ■原稿提出締切:平成21年6月28日(月) | |
- | + | <span style="color:red">※ 正式な締切日は、別途送付される論文執筆依頼に記載されています。</span> | |
34 行 | 34 行 | ||
また、効率化という視点に対して、文書を含む現場のデータをより有効に活用するための情報構造化やマイニングなどに関する発表も募集し、従来のドキュメントオートメーションの枠を超えたコンセプトも探りたいと思います。 | また、効率化という視点に対して、文書を含む現場のデータをより有効に活用するための情報構造化やマイニングなどに関する発表も募集し、従来のドキュメントオートメーションの枠を超えたコンセプトも探りたいと思います。 | ||
- | + | なお、今回は電子情報通信学会[http://www.ieice.org/iss/ois/jpn/index.html ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会 (LOIS)]との併催となります。ドキュメントオートメーションとオフィスオートメーションとの関わり、文書とライフログの統合活用といった議論に興味がおありの方も、ぜひご参加ください。 | |
- | + | ||
- | なお、今回は電子情報通信学会[http://www.ieice.org/iss/ois/jpn/index.html ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会 (LOIS)] | + | |
53 行 | 51 行 | ||
・年間を通して参加される場合には、当研究会への登録をお勧めします。 | ・年間を通して参加される場合には、当研究会への登録をお勧めします。 | ||
+ | |||
+ | ・併催されるLOIS研究会の発表資料をご所望の場合は、別途資料代をご用意下さい。 | ||
+ | |||
+ | == プログラム == | ||
+ | |||
+ | === 議題:ドキュメントオートメーションとオンサイトデータ活用技術、および一般 === | ||
+ | |||
+ | <span style="color:red">※ 一般講演 1件あたり35分 (発表25分+質疑応答10分を目安とします)</span> | ||
+ | |||
+ | === <span style="color:red">1日目</span> === | ||
+ | |||
+ | --オープニング(13:00-13:05)-- | ||
+ | |||
+ | ==== ■7月22日(木)午後 <span style="color:red">DD</span>「知的活動現場の情報活用」(13:05-14:50) ==== | ||
+ | 座長:今村誠(三菱電機) | ||
+ | |||
+ | <b>(1) 板書者情報を利用する電子黒板の設計</b> | ||
+ | |||
+ | : ○ 櫻田武嗣(農工大) | ||
+ | |||
+ | これまでの電子黒板は、複数の授業ごとに教師が入れ替わって板書を行う点を考慮していないため、一人の教師の板書データはそれぞれの電子黒板システムに散在してしまう。本稿では、ネットワークを利用し板書データを一元管理し、板書データが散在しないようにするとともに、別の場所からのデータ利用を可能とする。また、板書者情報を取得し、蓄積する板書データに付加することにより、板書者別のデータ管理を可能とする。 | ||
+ | |||
+ | <b>(2) プレゼンテーションスライド情報検索のためのスライドページからの要求関連情報抽出</b> | ||
+ | |||
+ | : ○羽山徹彩(北陸先端大)、國藤進(北陸先端大) | ||
+ | |||
+ | 近年の電子化プレゼンテーションの普及により,多くの場面で電子的なプレゼンテーション資料(スライド)が利用され,蓄積されてきた.蓄積されたスライドデータは膨大な知識資源となりつつあるため,その情報アクセス性を高める探索技術が求められている.スライドに含まれる情報のアクセス性を向上させるひとつの方法として,スライドの検索結果に対して,ユーザが求める情報だけを切り出し,提示することが挙げられる.しかしながら,スライドデータにはそのための解釈が明確に定義されていないため,計算機でスライドに含まれる情報を精緻的に扱うことが困難である.そこで本研究ではスライド情報探索の効率性を高めるために,スライドページから検索要求に関連する情報の抽出手法を開発する.要求に関連する情報以外の情報を排除できることで,その情報を容易に気付きやすくなる.また,1つ辺りの検索結果の提示領域が縮小できることで,検索結果の一覧性を向上させることができ,情報探索を容易にすることが期待される. | ||
+ | |||
+ | <b>(3) 企業内情報検索強化技術</b> | ||
+ | |||
+ | : ○安藤 剛寿(富士通研究所)、志賀 聡子(富士通研究所)、岩倉 友哉(富士通研究所) | ||
+ | |||
+ | ==== ■7月22日(木)午後 <span style="color:red">LOIS</span>「センサネットワーク」(15:00~16:10) ==== | ||
+ | 座長: | ||
+ | |||
+ | <b>(4) センサネットワークアプリケーション開発のための開発環境の提案</b> | ||
+ | |||
+ | : ○浅川和久・瀬川典久・澤本 潤(岩手県立大) | ||
+ | |||
+ | <b>(5) センサネットワークを用いた農業向け環境情報取得に関する研究</b> | ||
+ | |||
+ | : ○柏田師宏・阿部芳彦・片町健太郎(岩手県立大)・前山 薫(岩手県農業研究センター) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --- 休憩 ( 10分 ) --- | ||
+ | |||
+ | ==== ■7月22日(木)午後 <span style="color:red">LOIS</span>「招待講演」(16:20~18:00)==== | ||
+ | |||
+ | <b>(6) センサーネットワークを利用した野生動物の生態研究(16:20~17:10)</b> | ||
+ | |||
+ | : 岩手大学動物医科学系農学部動物科学課程<BR/> | ||
+ | : 准教授 松原和衛 | ||
+ | |||
+ | <b>(7) 野外フィールドにおける低電力長距離スペクトラム拡散通信の応用(17:10~18:00)</b> | ||
+ | |||
+ | : 株式会社 数理設計研究所<BR/> | ||
+ | : 専務取締役 矢澤正人 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="color:red">◎1日目(22日)18:30より意見交換会(懇親会)を予定しております。皆様ぜひご参加下さい。</span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === <span style="color:red">2日目</span> === | ||
+ | |||
+ | ==== ■7月23日(金)午前 <span style="color:red">LOIS</span>「ログの収集と活用」(09:40~10:50)==== | ||
+ | 座長: | ||
+ | |||
+ | <b>(8) 「リモコン信号プロクシ」を用いた機器操作ログ収集システム</b> | ||
+ | |||
+ | : ○渡部智樹・青木良輔・井原雅行・小林 稔・阿部匡伸(NTT) | ||
+ | |||
+ | <b>(9) ダイナミックベイジアンネットワークを用いたあいまいな表現を含むスケジューラデータとGPSデータからの行動予測</b> | ||
+ | |||
+ | : ○西野正彬・中村幸博・八木貴史・武藤伸洋・阿部匡伸(NTT) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --- 休憩 ( 10分 ) --- | ||
+ | |||
+ | ==== ■7月23日(金)午前 <span style="color:red">LOIS</span>「画像情報の分類と多重化」(11:00~12:10) ==== | ||
+ | 座長: | ||
+ | |||
+ | <b>(10) 複数特徴量を統合したvisual wordsによる料理画像の分類</b> | ||
+ | |||
+ | : ○紺谷精一・田邊勝義・内山 匡(NTT) | ||
+ | |||
+ | <b>(11) QRコードの画像情報多重化法の一検討</b> | ||
+ | |||
+ | : ○若原俊彦・山元規靖・越智祐樹(福岡工大) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --- 昼食 ( 60分 ) --- | ||
+ | |||
+ | ==== ■7月23日(金)午後 <span style="color:red">DD</span>「ドキュメントの品質管理」(13:10~15:00) ==== | ||
+ | 座長:細見格(NEC) | ||
+ | |||
+ | <b>(12) 多言語展開、再利用を促進する構造化文書の作成動向 -DITAを利用した文書作成・活用-</b> | ||
+ | |||
+ | : ○高橋慈子(ハーティネス)、加藤哲義(ジャストシステム、DITAコンソーシアムジャパン) | ||
+ | |||
+ | 2009年2月に設立されたDITAコンソーシアムジャパンは、各部会においてDITA普及と活用のための活動を行っている。2010年にDITA Festaで発表された、技術仕様、ライティングガイド、事例などを通して、現在、企業や組織が直面している文書作成のあり方や動向を考察する。 | ||
+ | |||
+ | <b>(13) TrueTypeフォントのUVS拡張を用いたAdobe CID字形集合の代替処理の高速化</b> | ||
+ | |||
+ | : ○鈴木俊哉(広島大) | ||
+ | |||
+ | 第67回デジタルドキュメント研究会にて、ページ記述言語PostScriptにおける標準的な字形指定番号であるAdobe CIDから、TrueTypeフォントのグリフへのマッピング方法について発表した。アドホックなマッピング情報を持たないよう、PostScript資源として提供されている情報のみでマッピングを決定しようとすれば、テーブル構築の際に0.5~3秒程度の遅延が発生することを示した。この負荷はラスタ処理が数十秒から数分におよび高解像度の印刷の場合には無視できるが、モニタ表示の観点では問題となる。この負荷はPostScript資源をフォントごとに読み込んでマッピングを構築するためと考えられるので、PostScript資源ではなく、近年普及が進みつつあるTrueTypeフォントのUVSサポートを用いて、このマッピング処理を高速化する方法について検討する。 | ||
+ | |||
+ | <b>(14) ウェブデータウエアハウスと協働する業務報告書オーサリングシステム</b> | ||
+ | |||
+ | : ○森 雅生 (九州大学 大学評価情報室)、田中 要江(九州大学大学評価情報室)、廣川 佐千男(九州大学情報基盤研究開発センター) | ||
+ | |||
+ | この研究では、大学評価に関する報告書の作成と文書管理を支援するシステムと根拠データを集積管理し分析を支援するデータウェアハウスを開発した。大学評価は自己点検・評価を前提としているが、教育研究活動は多岐にわたり、全てを把握することは一般に困難である。例えば、会議の資料(質的データ)の系統的・機能的な管理を行うことは難しいとされ、また、学生成績情報や教員人事情報といった情報のデータウェアハウス構築(量的データ)も課題とされている。本研究では、大学評価の根拠資料に必要な質的データと量的データの蓄積、および評価書作成を効率的・整合的に支援するシステムを紹介する。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --- クロージング ( 5分 ) --- | ||
== 問合せ先 == | == 問合せ先 == | ||
58 行 | 171 行 | ||
細見 格 | 細見 格 | ||
〒630-0101 奈良県生駒市高山町8916-47 | 〒630-0101 奈良県生駒市高山町8916-47 | ||
- | + | NEC 情報・メディアプロセッシング研究所 | |
E-Mail: i-hosomi [AT] ay.jp.nec.com | E-Mail: i-hosomi [AT] ay.jp.nec.com |
2010年7月22日 (木) 00:35 時点における最新版
目次 |
第76回デジタルドキュメント研究会・概要
主査:今村誠(三菱電機)
幹事:高橋慈子(ハーティネス)、秋元良仁(凸版印刷)、天笠俊之(筑波大学)、細見格(NEC)
開催日:平成22年7月22日(木)、23日(金)
会場:岩手県立大学 アイーナキャンパス 学習室1 (岩手県民情報交流センター アイーナ7F)
■発表申込締切:平成21年5月21日(金)※ 締め切りました
■原稿提出締切:平成21年6月28日(月)
※ 正式な締切日は、別途送付される論文執筆依頼に記載されています。
参考:情報処理学会 研究報告原稿(PDFファイル)作成について
テーマ
「ドキュメントオートメーションとオンサイトデータ活用技術、および一般」
欧米ではビジネスの一領域としても定着しているドキュメントオートメーションについて、関連技術や日本での実用化に対する提言などの発表を広く募集致します。ドキュメントオートメーションとは、文書の管理や処理を効率化するための一連のテクニックであり、その対象は
・紙文書の電子化、
・多数の素材を用いた文書編纂支援、
・企業間をまたがる文書交換のワークフロー管理、etc.
と多岐に渡ります。要素技術としても、文字認識や文書構造解析など幅広く求められます。これらの技術にドキュメントオートメーションが期待する要件は何か、といった視点でも議論したいと思います。
また、効率化という視点に対して、文書を含む現場のデータをより有効に活用するための情報構造化やマイニングなどに関する発表も募集し、従来のドキュメントオートメーションの枠を超えたコンセプトも探りたいと思います。
なお、今回は電子情報通信学会ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会 (LOIS)との併催となります。ドキュメントオートメーションとオフィスオートメーションとの関わり、文書とライフログの統合活用といった議論に興味がおありの方も、ぜひご参加ください。
※2009年度より研究発表会はペーパレスとなっております。公知日も開催日の1週間前(7月15日(木))となりますのでご注意ください。
参加費用
デジタルドキュメント研究会登録会員(個人会員、賛助会員、準登録(個人)): 無料 情報処理学会学生会員を除く個人、賛助会員: 1,500円 情報処理学会学生会員: 500円 非会員: 2,500円
・発表者も同様の参加費をいただきます。
・年間を通して参加される場合には、当研究会への登録をお勧めします。
・併催されるLOIS研究会の発表資料をご所望の場合は、別途資料代をご用意下さい。
プログラム
議題:ドキュメントオートメーションとオンサイトデータ活用技術、および一般
※ 一般講演 1件あたり35分 (発表25分+質疑応答10分を目安とします)
1日目
--オープニング(13:00-13:05)--
■7月22日(木)午後 DD「知的活動現場の情報活用」(13:05-14:50)
座長:今村誠(三菱電機)
(1) 板書者情報を利用する電子黒板の設計
- ○ 櫻田武嗣(農工大)
これまでの電子黒板は、複数の授業ごとに教師が入れ替わって板書を行う点を考慮していないため、一人の教師の板書データはそれぞれの電子黒板システムに散在してしまう。本稿では、ネットワークを利用し板書データを一元管理し、板書データが散在しないようにするとともに、別の場所からのデータ利用を可能とする。また、板書者情報を取得し、蓄積する板書データに付加することにより、板書者別のデータ管理を可能とする。
(2) プレゼンテーションスライド情報検索のためのスライドページからの要求関連情報抽出
- ○羽山徹彩(北陸先端大)、國藤進(北陸先端大)
近年の電子化プレゼンテーションの普及により,多くの場面で電子的なプレゼンテーション資料(スライド)が利用され,蓄積されてきた.蓄積されたスライドデータは膨大な知識資源となりつつあるため,その情報アクセス性を高める探索技術が求められている.スライドに含まれる情報のアクセス性を向上させるひとつの方法として,スライドの検索結果に対して,ユーザが求める情報だけを切り出し,提示することが挙げられる.しかしながら,スライドデータにはそのための解釈が明確に定義されていないため,計算機でスライドに含まれる情報を精緻的に扱うことが困難である.そこで本研究ではスライド情報探索の効率性を高めるために,スライドページから検索要求に関連する情報の抽出手法を開発する.要求に関連する情報以外の情報を排除できることで,その情報を容易に気付きやすくなる.また,1つ辺りの検索結果の提示領域が縮小できることで,検索結果の一覧性を向上させることができ,情報探索を容易にすることが期待される.
(3) 企業内情報検索強化技術
- ○安藤 剛寿(富士通研究所)、志賀 聡子(富士通研究所)、岩倉 友哉(富士通研究所)
■7月22日(木)午後 LOIS「センサネットワーク」(15:00~16:10)
座長:
(4) センサネットワークアプリケーション開発のための開発環境の提案
- ○浅川和久・瀬川典久・澤本 潤(岩手県立大)
(5) センサネットワークを用いた農業向け環境情報取得に関する研究
- ○柏田師宏・阿部芳彦・片町健太郎(岩手県立大)・前山 薫(岩手県農業研究センター)
--- 休憩 ( 10分 ) ---
■7月22日(木)午後 LOIS「招待講演」(16:20~18:00)
(6) センサーネットワークを利用した野生動物の生態研究(16:20~17:10)
- 岩手大学動物医科学系農学部動物科学課程
- 准教授 松原和衛
(7) 野外フィールドにおける低電力長距離スペクトラム拡散通信の応用(17:10~18:00)
- 株式会社 数理設計研究所
- 専務取締役 矢澤正人
◎1日目(22日)18:30より意見交換会(懇親会)を予定しております。皆様ぜひご参加下さい。
2日目
■7月23日(金)午前 LOIS「ログの収集と活用」(09:40~10:50)
座長:
(8) 「リモコン信号プロクシ」を用いた機器操作ログ収集システム
- ○渡部智樹・青木良輔・井原雅行・小林 稔・阿部匡伸(NTT)
(9) ダイナミックベイジアンネットワークを用いたあいまいな表現を含むスケジューラデータとGPSデータからの行動予測
- ○西野正彬・中村幸博・八木貴史・武藤伸洋・阿部匡伸(NTT)
--- 休憩 ( 10分 ) ---
■7月23日(金)午前 LOIS「画像情報の分類と多重化」(11:00~12:10)
座長:
(10) 複数特徴量を統合したvisual wordsによる料理画像の分類
- ○紺谷精一・田邊勝義・内山 匡(NTT)
(11) QRコードの画像情報多重化法の一検討
- ○若原俊彦・山元規靖・越智祐樹(福岡工大)
--- 昼食 ( 60分 ) ---
■7月23日(金)午後 DD「ドキュメントの品質管理」(13:10~15:00)
座長:細見格(NEC)
(12) 多言語展開、再利用を促進する構造化文書の作成動向 -DITAを利用した文書作成・活用-
- ○高橋慈子(ハーティネス)、加藤哲義(ジャストシステム、DITAコンソーシアムジャパン)
2009年2月に設立されたDITAコンソーシアムジャパンは、各部会においてDITA普及と活用のための活動を行っている。2010年にDITA Festaで発表された、技術仕様、ライティングガイド、事例などを通して、現在、企業や組織が直面している文書作成のあり方や動向を考察する。
(13) TrueTypeフォントのUVS拡張を用いたAdobe CID字形集合の代替処理の高速化
- ○鈴木俊哉(広島大)
第67回デジタルドキュメント研究会にて、ページ記述言語PostScriptにおける標準的な字形指定番号であるAdobe CIDから、TrueTypeフォントのグリフへのマッピング方法について発表した。アドホックなマッピング情報を持たないよう、PostScript資源として提供されている情報のみでマッピングを決定しようとすれば、テーブル構築の際に0.5~3秒程度の遅延が発生することを示した。この負荷はラスタ処理が数十秒から数分におよび高解像度の印刷の場合には無視できるが、モニタ表示の観点では問題となる。この負荷はPostScript資源をフォントごとに読み込んでマッピングを構築するためと考えられるので、PostScript資源ではなく、近年普及が進みつつあるTrueTypeフォントのUVSサポートを用いて、このマッピング処理を高速化する方法について検討する。
(14) ウェブデータウエアハウスと協働する業務報告書オーサリングシステム
- ○森 雅生 (九州大学 大学評価情報室)、田中 要江(九州大学大学評価情報室)、廣川 佐千男(九州大学情報基盤研究開発センター)
この研究では、大学評価に関する報告書の作成と文書管理を支援するシステムと根拠データを集積管理し分析を支援するデータウェアハウスを開発した。大学評価は自己点検・評価を前提としているが、教育研究活動は多岐にわたり、全てを把握することは一般に困難である。例えば、会議の資料(質的データ)の系統的・機能的な管理を行うことは難しいとされ、また、学生成績情報や教員人事情報といった情報のデータウェアハウス構築(量的データ)も課題とされている。本研究では、大学評価の根拠資料に必要な質的データと量的データの蓄積、および評価書作成を効率的・整合的に支援するシステムを紹介する。
--- クロージング ( 5分 ) ---
問合せ先
デジタルドキュメント研究会 細見 格 〒630-0101 奈良県生駒市高山町8916-47 NEC 情報・メディアプロセッシング研究所 E-Mail: i-hosomi [AT] ay.jp.nec.com