IA+CMSにより、コンテンツの制作・管理・配信はこう変わる
出典: SigDD
版間での差分
Imamura.Makoto (会話 | 投稿記録) (ページの作成: 増え続けるWebサイト。企業によるiPhone用サイトやアプリ公開も当たり前になりつ つあります。情報量の増大に加えて、携帯、SNSや...) |
Imamura.Makoto (会話 | 投稿記録) (→講演内容) |
||
(間の 2版分が非表示) | |||
1 行 | 1 行 | ||
- | + | == 講演者 == | |
- | + | [[清水誠]](楽天) | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | == 講演内容 == | |
- | + | 増え続けるWebサイト。企業によるiPhone用サイトやアプリ公開も当たり前になりつつあります。情報量の増大に加えて、携帯、SNSやTwitter、RSS等によるソーシャル化の結果、情報はあっという間に伝播します。数時間の対応の遅れが大きなネガティブ連鎖を引き起こすことも少なくありません。<BR/> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | このような多様化し増え続けるコンテンツを作成・管理するために、現場は混乱しています。短縮し続けるリードタイム、確認不足による誤情報の配信、異なる担当による一貫性のない表現、掲載箇所を把握しきれずに更新が漏れる、原稿紛失による二重コスト、問い合わせへの返答遅延。人を増やしても追い付かず、規模拡大と共に生産性が下がり続ける。<BR/> | |
- | + | ||
- | + | これは、根性と徹夜で乗り切れるような問題ではありません。必要なのはリソースではなく、情報を整理・蓄積・活用するためのプロセスとシステムなのです。<BR/> | |
- | + | ||
+ | このための解決策として、情報アーキテクチャ(IA)とコンテンツ管理(CMS)の導入が進みつつあります。これらの相乗効果によりコンテンツの制作・管理・発行を革新することで、<BR/> | ||
+ | * 企業・組織の業務プロセスはどう変わるか<BR/> | ||
+ | * コンテンツ制作スタッフの仕事や要求スキルはどう変わるか<BR/> | ||
+ | * 顧客は何ができるようになるのか<BR/> | ||
+ | を説明します。<BR/> | ||
+ | |||
+ | また、IA+CMSの実践事例として、<BR/> | ||
+ | * ITベンチャーのWeb立ち上げ・運用プロセス改善<BR/> | ||
+ | * 大規模ネットビジネスを支えるコンテンツ管理<BR/> | ||
+ | * B2C企業におけるマーケティング強化のためのコンテンツ管理<BR/> | ||
+ | などを紹介します。<BR/> |
2009年10月28日 (水) 03:53 時点における最新版
講演者
清水誠(楽天)
講演内容
増え続けるWebサイト。企業によるiPhone用サイトやアプリ公開も当たり前になりつつあります。情報量の増大に加えて、携帯、SNSやTwitter、RSS等によるソーシャル化の結果、情報はあっという間に伝播します。数時間の対応の遅れが大きなネガティブ連鎖を引き起こすことも少なくありません。
このような多様化し増え続けるコンテンツを作成・管理するために、現場は混乱しています。短縮し続けるリードタイム、確認不足による誤情報の配信、異なる担当による一貫性のない表現、掲載箇所を把握しきれずに更新が漏れる、原稿紛失による二重コスト、問い合わせへの返答遅延。人を増やしても追い付かず、規模拡大と共に生産性が下がり続ける。
これは、根性と徹夜で乗り切れるような問題ではありません。必要なのはリソースではなく、情報を整理・蓄積・活用するためのプロセスとシステムなのです。
このための解決策として、情報アーキテクチャ(IA)とコンテンツ管理(CMS)の導入が進みつつあります。これらの相乗効果によりコンテンツの制作・管理・発行を革新することで、
- 企業・組織の業務プロセスはどう変わるか
- コンテンツ制作スタッフの仕事や要求スキルはどう変わるか
- 顧客は何ができるようになるのか
を説明します。
また、IA+CMSの実践事例として、
- ITベンチャーのWeb立ち上げ・運用プロセス改善
- 大規模ネットビジネスを支えるコンテンツ管理
- B2C企業におけるマーケティング強化のためのコンテンツ管理
などを紹介します。