DITAを用いたマニュアル制作プロセスとコンテンツ管理~IBMの事例紹介~
出典: SigDD
版間での差分
Imamura.Makoto (会話 | 投稿記録) |
Imamura.Makoto (会話 | 投稿記録) (→講演者) |
||
(間の 4版分が非表示) | |||
1 行 | 1 行 | ||
- | + | == 講演者 == | |
- | [[林口英治]] ( | + | [[林口英治]] (日本IBM(株)) |
- | + | == 講演内容 == | |
グローバル製造業では、各種技術ドキュメント作成が種類、量、翻訳言語が増加 し、深刻な問題となっている。IBMにおいては、こうした事態に備え、早くから ドキュメント作成の効率化に取組んできた。One Source Multi Useを実現する DITAは、元々IBMが自社用に開発し、自社内でグローバルに展開してきている。 | グローバル製造業では、各種技術ドキュメント作成が種類、量、翻訳言語が増加 し、深刻な問題となっている。IBMにおいては、こうした事態に備え、早くから ドキュメント作成の効率化に取組んできた。One Source Multi Useを実現する DITAは、元々IBMが自社用に開発し、自社内でグローバルに展開してきている。 | ||
講演では、こうしたIBMのDITA化の流れを、プロセス、組織の観点を踏まえ紹介する。 また、DITA化によりコスト削減をどのようにして実現しているかを紹介する。 | 講演では、こうしたIBMのDITA化の流れを、プロセス、組織の観点を踏まえ紹介する。 また、DITA化によりコスト削減をどのようにして実現しているかを紹介する。 |
2009年10月15日 (木) 08:36 時点における最新版
講演者
林口英治 (日本IBM(株))
講演内容
グローバル製造業では、各種技術ドキュメント作成が種類、量、翻訳言語が増加 し、深刻な問題となっている。IBMにおいては、こうした事態に備え、早くから ドキュメント作成の効率化に取組んできた。One Source Multi Useを実現する DITAは、元々IBMが自社用に開発し、自社内でグローバルに展開してきている。
講演では、こうしたIBMのDITA化の流れを、プロセス、組織の観点を踏まえ紹介する。 また、DITA化によりコスト削減をどのようにして実現しているかを紹介する。