第110回研究会
出典: SigDD
Ryoji.akimoto (会話 | 投稿記録) |
Ryoji.akimoto (会話 | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | == | + | == 第110回ドキュメントコミュニケーション研究会 == |
電子情報通信学会 [http://www.ieice.org/~nlc/ 言語理解とコミュニケーション研究会](NLC、第13回テキストアナリティクス・シンポジウム)と連催 | 電子情報通信学会 [http://www.ieice.org/~nlc/ 言語理解とコミュニケーション研究会](NLC、第13回テキストアナリティクス・シンポジウム)と連催 | ||
13 行 | 13 行 | ||
第110回ドキュメントコミュニケーション研究会(DC研)を、成蹊大学にて開催いたします。 | 第110回ドキュメントコミュニケーション研究会(DC研)を、成蹊大学にて開催いたします。 | ||
- | 電子メールに加えて、LINEやtwitterなどSNSを用いた文章によるコミュニケーションが頻繁に利用されるようになってきました。私たちが文字を書き、読む過程も大きく変化しています。 世界の様々な文字の表示やその配置、それらの文書形式等、 従来型の文書処理技術の枠を超え、ドキュメントを受発信する人間系までも加味した | + | 電子メールに加えて、LINEやtwitterなどSNSを用いた文章によるコミュニケーションが頻繁に利用されるようになってきました。私たちが文字を書き、読む過程も大きく変化しています。 世界の様々な文字の表示やその配置、それらの文書形式等、 従来型の文書処理技術の枠を超え、ドキュメントを受発信する人間系までも加味した ヒューマンコミュニケーションの研究が必要となっています。ドキュメントを用いたコミュニケーションにおいてはテキストの表層から読み取れる意味に加えて、文脈や視点など明に表示されていない言外・深層の意味も併せて読み取る必要があります。また、意味の表現、理解には書き手と受け手の既有の知識や、コミュニケ―ションに用いる言語に依存した特性も影響します。 |
- | + | この度、電子情報通信学会 [http://www.ieice.org/~nlc/wiki/wiki.cgi 言語理解とコミュニケーション研究会]との連催にて、ドキュメントを用いたコミュニケ―ションを幅広く扱う研究会を企画いたしました。文字を書き・読む過程や、文章の作成・読解・コミュニケ―ション過程に関わる研究発表を行います。また、自然言語処理、機械学習に関わる基礎的研究から応用に至る研究発表も行われます。 | |
- | + | 研究会一日目には、招待講演として、自然言語処理・機械学習を用いた企業法務への試みをLegalForce社の舟木氏に、投資家向けアナリストレポートへの試みをIFIS社の平松氏に講演頂きます。加えてACL国際会議の参加報告も予定しております。二日目には、人の認知的バイアスの特性を整理し,危険回避行動を誘発するための災害情報について千葉大学大学院一川先生に講演を頂きます。 | |
- | + | ||
- | + | ||
奮ってご参加のほど、よろしくお願いいたします。 | 奮ってご参加のほど、よろしくお願いいたします。 | ||
- | == | + | == プログラム == |
- | + | === 9/6(木) 10:00-18:00 === | |
+ | ==== オープニング(10:00-10:10) ==== | ||
- | |||
- | + | ==== セッション(10:10-11:40) 感情分析[NLC] ==== | |
- | * | + | * 10:10 - 10:35 人手による感情ラベル付けにおける応答時間に着目した感情推定難易度の評価 |
- | + | : 山下紗苗(明石高専) | |
- | * | + | * 10:35 - 11:00 皮肉検出のための皮肉の対象の推定 |
- | * | + | : 肥合智史(九工大) |
- | * | + | * 11:00 - 11:25 日本の近現代史の而二不二モデルの構想 ~ 世界日本モデルを前提として ~ |
+ | : 沢恒雄(遊工学研) | ||
+ | * 11:25 - 11:40 | ||
+ | : ディスカッションタイム | ||
- | |||
- | |||
+ | ==== セッション(13:30-14:40) テキスト分析と多分野との境界[NLC] ==== | ||
+ | * 13:10 - 13:35 日本語学習者会話データを用いた相互行為分析と対話破綻の分析に関する一考察 ~対話破綻検出や対話システムへの適用を目指して~ | ||
+ | : 太田博三(放送大) | ||
+ | * 13:35 - 14:00 テキストアナリティクスと音声解析と認知科学と検索エンジン | ||
+ | : 田淵龍二(ミント音声教育研) | ||
+ | * 14:00 - 14:25 顧客理解のためのテキストアナリティクスとデータマイニングの融合分析 ~お客様の声(VoC: Voice of Customer)を活用した来店客数予測~ | ||
+ | : 桑田修平(NTTドコモ) | ||
+ | * 14:25 - 14:40 | ||
+ | : ディスカッションタイム | ||
- | |||
- | + | ==== 招待講演(14:50-16:20) ==== | |
+ | * 14:50 - 15:30 弁護士と言語処理技術 ~ LegalForceが目指す企業法務の未来と展望 ~ | ||
+ | : 舟木類佳(LegalForce) | ||
+ | * 15:40 - 16:20 アナリストレポートの機械学習・自然言語処理技術への応用 | ||
+ | : 平松賢士(IFIS) | ||
- | == | + | ==== セッション(16:30-18:00) テキスト分析のための技術[NLC] ==== |
+ | * 16:30 - 16:55 ニュース記事を用いた国家間の関連性の要因分析 | ||
+ | : 生島良太(都立産技高専) | ||
+ | * 16:55 - 17:20 短文に対する補助文脈を考慮した語義曖昧性解消 | ||
+ | : 佐々木稔(茨城大) | ||
+ | * 17:20 - 17:45 スパース構造推定に基づく語の潜在的共起グラフ抽出 ~転職サイト会員アンケートを題材にトピックモデルと分散表現の比較~ | ||
+ | : 窪野哲光(パーソルキャリア) | ||
+ | * 17:45 - 18:00 | ||
+ | : ディスカッションタイム | ||
+ | |||
+ | === 9/7(金) 10:00-18:30 === | ||
+ | |||
+ | ==== セッション(10:00-11:00) ソーシャル分析[DC] ==== | ||
+ | * 10:00 - 10:30 ソーシャル・ネットワーキング・アプローチによる英語スキルの展開とグローバル社会での活動に関する考察 | ||
+ | : 大野 邦夫(モナビITコンサルティング) | ||
+ | * 10:30 - 11:00 ピクトグラムだけを利用した日常的コミュニケーションの可能性 | ||
+ | : 根本大志(東洋大学) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 招待講演(11:00-12:00) ==== | ||
+ | * 11:00 - 12:00 人間の時間管理特性,認知バイアスと災害情報の通知 | ||
+ | : 一川誠(千葉大学大学院人文科学研究院) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== セッション(13:10-14:40) 機械学習応用[NLC] ==== | ||
+ | * 13:10 - 13:35 Fine-tuningに基づくショートテキストの自動分類 | ||
+ | : 志村和也(山梨大) | ||
+ | * 13:35 - 14:00 文学テキストの計量分析のための解釈に重点を置いた特徴量の検討 | ||
+ | : 渡辺隼(都立産技高専) | ||
+ | * 14:00 - 14:25 機械学習とテキストマイニングの組合せによる知識探索 ~地域ブランディングに関する新聞記事の内容分析~ | ||
+ | : 大森寛文(明星大) | ||
+ | * 14:25 - 14:40 | ||
+ | : ディスカッションタイム | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 特別企画:国際会議参加報告(15:00-16:40) ==== | ||
+ | * 15:00 - 15:30 ACL2018参加報告 | ||
+ | : 張培楠(サイバーエージェント) | ||
+ | * 15:30 - 16:00 ACL2018参加報告 | ||
+ | : 清水徹(ヤフー) | ||
+ | * 16:00 - 16:30 NAACL参加報告 | ||
+ | : 上垣外英剛(東工大) | ||
+ | * 16:30 - 16:40 | ||
+ | : 質疑応答 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== セッション(16:50-18:20) 情報抽出[NLC] ==== | ||
+ | * 16:50 - 17:15 レストラン・レビューにおける食べ物・飲み物表現の抽出 | ||
+ | : 新堂安孝(デジタルガレージ) | ||
+ | * 17:15 - 17:40 単語の分散表現に基づく専門用語辞書の拡張法 | ||
+ | : 髙木涼太(和歌山大) | ||
+ | * 17:40 - 18:05 有価証券報告書からの事業セグメントごとの業績要因文の抽出 | ||
+ | : 高野海斗(成蹊大) | ||
+ | * 18:05 - 18:20 | ||
+ | : ディスカッションタイム | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== クロージング(18:20~18:30) ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 参加方法 == | ||
+ | * 参加手続き | ||
+ | ** [https://goo.gl/forms/h20cXioQVm62gGYt2 事前参加登録フォーム]をご用意しました。参加登録をお願いいたします(当日参加も歓迎いたします)。 | ||
+ | * 費用(全て税込) | ||
+ | ** 当該研究会登録会員・ジュニア会員:無料 | ||
+ | ** 情報処理学会 名誉会員,正会員,賛助会員:1,500円 | ||
+ | ** 情報処理学会 学生会員:500円 | ||
+ | ** 非会員 学生・一般:2,500円 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 懇親会 == | ||
+ | * 懇親会を予定しております。詳細が決まり次第、お知らせいたします。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 問合先(本研究会担当者) == | ||
* 情報処理学会 ドキュメントコミュニケーション研究会 | * 情報処理学会 ドキュメントコミュニケーション研究会 | ||
** 秋元良仁(凸版印刷) ryoji.akimoto[at]toppan.co.jp | ** 秋元良仁(凸版印刷) ryoji.akimoto[at]toppan.co.jp |
2018年8月15日 (水) 07:29時点における版
目次 |
第110回ドキュメントコミュニケーション研究会
電子情報通信学会 言語理解とコミュニケーション研究会(NLC、第13回テキストアナリティクス・シンポジウム)と連催
- 主査:守島浩(日立ヘルスケアシステムズ(株))
- 幹事:秋元良仁(凸版印刷(株)),大場 みち子(公立はこだて未来大学),高橋慈子((株)ハーティネス),中挾 知延子(東洋大学),野々山秀文(セコム(株))
- 開催日:2018年9月6日(木)~7日(金)
- 場所:成蹊大学 6号館401教室(キャンパスマップ)(〒180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1(交通アクセス))
テーマ:出版・文字関連とドキュメントベースのヒューマンコミュニケーション技術および一般
第110回ドキュメントコミュニケーション研究会(DC研)を、成蹊大学にて開催いたします。
電子メールに加えて、LINEやtwitterなどSNSを用いた文章によるコミュニケーションが頻繁に利用されるようになってきました。私たちが文字を書き、読む過程も大きく変化しています。 世界の様々な文字の表示やその配置、それらの文書形式等、 従来型の文書処理技術の枠を超え、ドキュメントを受発信する人間系までも加味した ヒューマンコミュニケーションの研究が必要となっています。ドキュメントを用いたコミュニケーションにおいてはテキストの表層から読み取れる意味に加えて、文脈や視点など明に表示されていない言外・深層の意味も併せて読み取る必要があります。また、意味の表現、理解には書き手と受け手の既有の知識や、コミュニケ―ションに用いる言語に依存した特性も影響します。
この度、電子情報通信学会 言語理解とコミュニケーション研究会との連催にて、ドキュメントを用いたコミュニケ―ションを幅広く扱う研究会を企画いたしました。文字を書き・読む過程や、文章の作成・読解・コミュニケ―ション過程に関わる研究発表を行います。また、自然言語処理、機械学習に関わる基礎的研究から応用に至る研究発表も行われます。
研究会一日目には、招待講演として、自然言語処理・機械学習を用いた企業法務への試みをLegalForce社の舟木氏に、投資家向けアナリストレポートへの試みをIFIS社の平松氏に講演頂きます。加えてACL国際会議の参加報告も予定しております。二日目には、人の認知的バイアスの特性を整理し,危険回避行動を誘発するための災害情報について千葉大学大学院一川先生に講演を頂きます。
奮ってご参加のほど、よろしくお願いいたします。
プログラム
9/6(木) 10:00-18:00
オープニング(10:00-10:10)
セッション(10:10-11:40) 感情分析[NLC]
- 10:10 - 10:35 人手による感情ラベル付けにおける応答時間に着目した感情推定難易度の評価
- 山下紗苗(明石高専)
- 10:35 - 11:00 皮肉検出のための皮肉の対象の推定
- 肥合智史(九工大)
- 11:00 - 11:25 日本の近現代史の而二不二モデルの構想 ~ 世界日本モデルを前提として ~
- 沢恒雄(遊工学研)
- 11:25 - 11:40
- ディスカッションタイム
セッション(13:30-14:40) テキスト分析と多分野との境界[NLC]
- 13:10 - 13:35 日本語学習者会話データを用いた相互行為分析と対話破綻の分析に関する一考察 ~対話破綻検出や対話システムへの適用を目指して~
- 太田博三(放送大)
- 13:35 - 14:00 テキストアナリティクスと音声解析と認知科学と検索エンジン
- 田淵龍二(ミント音声教育研)
- 14:00 - 14:25 顧客理解のためのテキストアナリティクスとデータマイニングの融合分析 ~お客様の声(VoC: Voice of Customer)を活用した来店客数予測~
- 桑田修平(NTTドコモ)
- 14:25 - 14:40
- ディスカッションタイム
招待講演(14:50-16:20)
- 14:50 - 15:30 弁護士と言語処理技術 ~ LegalForceが目指す企業法務の未来と展望 ~
- 舟木類佳(LegalForce)
- 15:40 - 16:20 アナリストレポートの機械学習・自然言語処理技術への応用
- 平松賢士(IFIS)
セッション(16:30-18:00) テキスト分析のための技術[NLC]
- 16:30 - 16:55 ニュース記事を用いた国家間の関連性の要因分析
- 生島良太(都立産技高専)
- 16:55 - 17:20 短文に対する補助文脈を考慮した語義曖昧性解消
- 佐々木稔(茨城大)
- 17:20 - 17:45 スパース構造推定に基づく語の潜在的共起グラフ抽出 ~転職サイト会員アンケートを題材にトピックモデルと分散表現の比較~
- 窪野哲光(パーソルキャリア)
- 17:45 - 18:00
- ディスカッションタイム
9/7(金) 10:00-18:30
セッション(10:00-11:00) ソーシャル分析[DC]
- 10:00 - 10:30 ソーシャル・ネットワーキング・アプローチによる英語スキルの展開とグローバル社会での活動に関する考察
- 大野 邦夫(モナビITコンサルティング)
- 10:30 - 11:00 ピクトグラムだけを利用した日常的コミュニケーションの可能性
- 根本大志(東洋大学)
招待講演(11:00-12:00)
- 11:00 - 12:00 人間の時間管理特性,認知バイアスと災害情報の通知
- 一川誠(千葉大学大学院人文科学研究院)
セッション(13:10-14:40) 機械学習応用[NLC]
- 13:10 - 13:35 Fine-tuningに基づくショートテキストの自動分類
- 志村和也(山梨大)
- 13:35 - 14:00 文学テキストの計量分析のための解釈に重点を置いた特徴量の検討
- 渡辺隼(都立産技高専)
- 14:00 - 14:25 機械学習とテキストマイニングの組合せによる知識探索 ~地域ブランディングに関する新聞記事の内容分析~
- 大森寛文(明星大)
- 14:25 - 14:40
- ディスカッションタイム
特別企画:国際会議参加報告(15:00-16:40)
- 15:00 - 15:30 ACL2018参加報告
- 張培楠(サイバーエージェント)
- 15:30 - 16:00 ACL2018参加報告
- 清水徹(ヤフー)
- 16:00 - 16:30 NAACL参加報告
- 上垣外英剛(東工大)
- 16:30 - 16:40
- 質疑応答
セッション(16:50-18:20) 情報抽出[NLC]
- 16:50 - 17:15 レストラン・レビューにおける食べ物・飲み物表現の抽出
- 新堂安孝(デジタルガレージ)
- 17:15 - 17:40 単語の分散表現に基づく専門用語辞書の拡張法
- 髙木涼太(和歌山大)
- 17:40 - 18:05 有価証券報告書からの事業セグメントごとの業績要因文の抽出
- 高野海斗(成蹊大)
- 18:05 - 18:20
- ディスカッションタイム
クロージング(18:20~18:30)
参加方法
- 参加手続き
- 事前参加登録フォームをご用意しました。参加登録をお願いいたします(当日参加も歓迎いたします)。
- 費用(全て税込)
- 当該研究会登録会員・ジュニア会員:無料
- 情報処理学会 名誉会員,正会員,賛助会員:1,500円
- 情報処理学会 学生会員:500円
- 非会員 学生・一般:2,500円
懇親会
- 懇親会を予定しております。詳細が決まり次第、お知らせいたします。
問合先(本研究会担当者)
- 情報処理学会 ドキュメントコミュニケーション研究会
- 秋元良仁(凸版印刷) ryoji.akimoto[at]toppan.co.jp
- 野々山秀文(セコム) h-nonoyama[at]secom.co.jp
- 電子情報通信学会 言語理解とコミュニケーション研究会
- 吉田 光男(豊橋技術科学大学)
- 榊 剛史(ホットリンク)
- 坂地 泰紀(東京大学) 共同メールアドレス tm-tokyo[at]pluto.ai.kyutech.ac.jp